北京市各银行外汇牌价  -  新加坡元

日期
货币 选择
城市 选择
购钞最优: 恒丰   汇率:  5.426500 1000人民币可以购买184.28新加坡元现钞
购汇最优: 中信   汇率:  5.425700 1000人民币可以购买184.31新加坡元现汇
结钞最优: 北京   汇率:  5.399600 1000新加坡元现钞可结钞为5399.60人民币
结汇最优: 北京   汇率:  5.399600 1000新加坡元现汇可结汇为5399.60人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  5.392700  5.392700  5.433200  5.433200 04月01日 19:32 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  5.391400  5.391400  5.435800  5.435800 04月01日 19:39 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  5.392100  5.392100  5.432600  5.432600 04月01日 19:40 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  5.392210  5.392210  5.430090  5.430090 04月01日 19:41 走势  提醒 
 交通银行 全国性  5.393800  5.393800  5.434800  5.434800 04月01日 19:35 走势  提醒 
 招商银行 全国性  5.388400  5.388400  5.431600  5.431600 04月01日 19:43 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  5.391800  --  5.427400  5.427400 04月01日 19:43 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  5.389097  5.215953  5.432383  5.432383 04月01日 19:37 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  5.386700  5.275300  5.434300  5.434300 04月01日 19:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  5.392800  5.230500  5.429500  5.429500 04月01日 19:31 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  5.388500  5.236500  5.430800  5.430800 04月01日 19:40 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  5.392200  5.221700  5.435400  5.432700 04月01日 19:42 走势  提醒 
 中信银行 全国性  5.393200  --  5.425700  -- 04月01日 19:42 走势  提醒 
 平安银行 全国性  5.391700  5.213400  5.427900  5.427900 04月01日 19:43 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  5.392400  5.206900  5.426500  5.426500 04月01日 19:42 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  5.391200  --  5.429200  5.429200 04月01日 19:43 走势  提醒 
 南京银行 地方性  5.390300  5.390300  5.431300  5.431300 04月01日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  5.388700  5.388700  5.431000  5.431000 04月01日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  5.387800  5.387800  5.431400  5.431400 04月01日 19:42 走势  提醒 
 上海银行 地方性  5.390700  5.217500  5.439200  5.439200 04月01日 19:23 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  5.388400  --  5.437600  5.437600 04月01日 16:15 走势  提醒 
 北京银行 地方性  5.399600  5.399600  5.434600  5.434600 04月01日 17:32 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  5.390600  5.339600  5.433400  5.433400 04月01日 19:39 走势  提醒 
 天津银行 地方性  5.392100  --  5.433200  5.433200 04月01日 19:35 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  5.367370  5.259980  5.473004  5.473004 04月01日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  5.361800  5.233800  5.461800  5.461800 04月01日 14:57 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准