中信银行外汇牌价

日期
银行 选择
 币种 现汇买入  现钞买入  现汇卖出  现钞卖出  发布时间 比较 走势 到价提醒 
 港币 0.931 -- 0.93459 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 澳门元 0.9023 -- 0.9082 -- 04-01 06:37 当天  历史 走势  提醒 
 美元 7.2441 -- 7.2746 -- 04-01 02:56 当天  历史 走势  提醒 
 欧元 7.8248 -- 7.8748 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 新加坡元 5.3838 -- 5.4186 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 日元 0.048165 -- 0.048604 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 泰国铢 0.2114 -- 0.2155 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 韩国元 0.004881 -- 0.004964 -- 04-01 02:56 当天  历史 走势  提醒 
 英镑 9.3401 -- 9.4094 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 加拿大元 5.0206 -- 5.0631 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 澳大利亚元 4.5085 -- 4.5494 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 瑞士法郎 8.1805 -- 8.2358 -- 04-01 07:44 当天  历史 走势  提醒 
 瑞典克朗 0.7194 -- 0.7258 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 丹麦克朗 1.0483 -- 1.056 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 挪威克朗 0.687 -- 0.694 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 新西兰元 4.096 -- 4.1342 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 印尼盾 0.000433 -- 0.000441 -- 04-01 02:56 当天  历史 走势  提醒 
 南非兰特 0.3944 -- 0.3982 -- 04-01 07:46 当天  历史 走势  提醒 
 沙特亚尔 1.9342 -- 1.9351 -- 04-01 02:56 当天  历史 走势  提醒 
 哈萨克斯坦坚戈 0.014304 -- 0.014523 -- 04-01 02:56 当天  历史 走势  提醒 
免责声明:此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准。