宁波银行港币现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.01398 (1.54%)
最高 0.92129 (1.57%)
最低 0.90407 (-0.33%)
平均 0.912658 (0.61%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2024-11-22 0.92107 0.07% 1.54%
2024-11-21 0.92043 -0.09% 1.47%
2024-11-20 0.92129 0.09% 1.57%
2024-11-19 0.9205 0.03% 1.48%
2024-11-18 0.9202 0.14% 1.45%
2024-11-17 0.9189 -- 1.30%
2024-11-16 0.9189 -0.06% 1.30%
2024-11-15 0.91946 -0.05% 1.36%
2024-11-14 0.91989 0.04% 1.41%
2024-11-13 0.91952 -0.09% 1.37%
2024-11-12 0.92037 0.28% 1.46%
2024-11-11 0.91781 0.37% 1.18%
2024-11-10 0.91444 -- 0.81%
2024-11-09 0.91444 0.06% 0.81%
2024-11-08 0.91388 0.48% 0.75%
2024-11-07 0.90955 -0.34% 0.27%
2024-11-06 0.91262 0.84% 0.61%
2024-11-05 0.905 0.10% -0.23%
2024-11-04 0.90407 -0.34% -0.33%
2024-11-03 0.90713 -- 0.00%
2024-11-02 0.90713 0.04% 0.00%
2024-11-01 0.90675 0.02% -0.04%
2024-10-31 0.90661 0.05% -0.05%
2024-10-30 0.90615 -0.25% -0.10%
2024-10-29 0.9084 0.14% 0.14%
2024-10-28 0.90716 -0.00% 0.01%
2024-10-27 0.90719 -0.00% 0.01%
2024-10-26 0.90722 0.02% 0.01%
2024-10-25 0.90701 0.01% -0.01%
2024-10-24 0.90695 -0.11% -0.02%
2024-10-23 0.90793 0.09% 0.09%
2024-10-22 0.90709 -- --