恒丰银行加拿大元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.018 (0.35%)
最高 5.1176 (0.70%)
最低 5.0238 (-1.14%)
平均 5.076603 (-0.10%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-04-03 5.0998 -0.05% 0.35%
2025-04-02 5.1024 0.08% 0.41%
2025-04-01 5.0982 0.62% 0.32%
2025-03-31 5.0666 -0.59% -0.30%
2025-03-30 5.0967 -- 0.29%
2025-03-29 5.0967 -- 0.29%
2025-03-28 5.0967 0.00% 0.29%
2025-03-27 5.0966 -0.41% 0.29%
2025-03-26 5.1176 0.43% 0.70%
2025-03-25 5.0959 -0.04% 0.28%
2025-03-24 5.0977 0.26% 0.31%
2025-03-23 5.0846 -- 0.06%
2025-03-22 5.0846 -- 0.06%
2025-03-21 5.0846 0.22% 0.06%
2025-03-20 5.0732 0.08% -0.17%
2025-03-19 5.0691 -0.00% -0.25%
2025-03-18 5.0693 -0.24% -0.25%
2025-03-17 5.0815 0.75% -0.01%
2025-03-16 5.0435 -- -0.75%
2025-03-15 5.0435 -- -0.75%
2025-03-14 5.0435 -0.18% -0.75%
2025-03-13 5.0526 0.02% -0.57%
2025-03-12 5.0518 0.56% -0.59%
2025-03-11 5.0238 -0.56% -1.14%
2025-03-10 5.0519 -0.59% -0.59%
2025-03-09 5.0821 -- 0.01%
2025-03-08 5.0821 -- 0.01%
2025-03-07 5.0821 -0.36% 0.01%
2025-03-06 5.1003 0.72% 0.36%
2025-03-05 5.0639 0.54% -0.35%
2025-03-04 5.0366 -0.89% -0.89%
2025-03-03 5.0818 -- --