中国建设银行瑞士法郎现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0361 (0.45%)
最高 8.0409 (0.92%)
最低 7.9114 (-0.71%)
平均 7.978363 (0.14%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-13 8.0037 0.45%
2024-05-12 8.0097 0.53%
2024-05-11 8.0097 0.53%
2024-05-10 8.0042 0.46%
2024-05-09 7.9923 0.31%
2024-05-08 7.9903 0.28%
2024-05-07 7.9909 0.29%
2024-05-06 7.9944 0.34%
2024-05-05 8.0387 0.89%
2024-05-04 8.0387 0.89%
2024-05-03 8.0409 0.92%
2024-05-02 7.9322 -0.44%
2024-05-01 7.9114 -0.71%
2024-04-30 7.9304 -0.47%
2024-04-29 7.9796 0.15%
2024-04-28 7.9482 -0.24%
2024-04-27 7.9578 -0.12%
2024-04-26 7.9587 -0.11%
2024-04-25 7.9583 -0.12%
2024-04-24 7.9578 -0.12%
2024-04-23 7.9787 0.14%
2024-04-22 7.9751 0.09%
2024-04-21 7.9909 0.29%
2024-04-20 7.9909 0.29%
2024-04-19 7.9946 0.34%
2024-04-18 7.9735 0.07%
2024-04-17 7.9699 0.03%
2024-04-16 7.9617 -0.07%
2024-04-15 7.9552 -0.16%
2024-04-14 7.9508 -0.21%
2024-04-13 7.9508 -0.21%
2024-04-12 7.9676 --