浦发银行新加坡元现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0239 (0.46%)
最高 5.277 (1.18%)
最低 5.2153 (0.00%)
平均 5.250647 (0.68%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-04-02 5.2392 -0.00% 0.46%
2025-04-01 5.2394 0.21% 0.46%
2025-03-31 5.2284 -0.15% 0.25%
2025-03-30 5.2361 0.01% 0.40%
2025-03-29 5.2357 -0.19% 0.39%
2025-03-28 5.2457 -0.09% 0.58%
2025-03-27 5.2505 -0.09% 0.67%
2025-03-26 5.255 -0.12% 0.76%
2025-03-25 5.2615 0.33% 0.89%
2025-03-24 5.2444 -0.17% 0.56%
2025-03-23 5.2534 -0.02% 0.73%
2025-03-22 5.2542 -0.04% 0.75%
2025-03-21 5.2561 0.11% 0.78%
2025-03-20 5.2504 0.04% 0.67%
2025-03-19 5.2484 -0.04% 0.63%
2025-03-18 5.2506 -0.17% 0.68%
2025-03-17 5.2597 0.14% 0.85%
2025-03-16 5.2521 -0.00% 0.71%
2025-03-15 5.2522 0.09% 0.71%
2025-03-14 5.2477 -0.01% 0.62%
2025-03-13 5.2482 -0.21% 0.63%
2025-03-12 5.259 0.04% 0.84%
2025-03-11 5.2569 -0.38% 0.80%
2025-03-10 5.277 0.18% 1.18%
2025-03-09 5.2676 -- 1.00%
2025-03-08 5.2676 0.10% 1.00%
2025-03-07 5.2624 -0.02% 0.90%
2025-03-06 5.2633 0.08% 0.92%
2025-03-05 5.2592 0.45% 0.84%
2025-03-04 5.2358 -0.23% 0.39%
2025-03-03 5.2477 0.62% 0.62%
2025-03-02 5.2153 -- --