浦发银行瑞典克朗现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0486 (7.15%)
最高 0.7309 (7.52%)
最低 0.6797 (-0.01%)
平均 0.716825 (5.45%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-04-01 0.7284 0.33% 7.15%
2025-03-31 0.726 -0.37% 6.80%
2025-03-30 0.7287 -- 7.19%
2025-03-29 0.7287 -0.30% 7.19%
2025-03-28 0.7309 0.49% 7.52%
2025-03-27 0.7273 -- 6.99%
2025-03-26 0.7273 -0.22% 6.99%
2025-03-25 0.7289 1.24% 7.22%
2025-03-24 0.72 0.35% 5.91%
2025-03-23 0.7175 -0.01% 5.55%
2025-03-22 0.7176 -0.25% 5.56%
2025-03-21 0.7194 0.50% 5.83%
2025-03-20 0.7158 -0.18% 5.30%
2025-03-19 0.7171 -0.55% 5.49%
2025-03-18 0.7211 0.18% 6.08%
2025-03-17 0.7198 0.40% 5.88%
2025-03-16 0.7169 -- 5.46%
2025-03-15 0.7169 -- 5.46%
2025-03-14 0.7169 0.43% 5.46%
2025-03-13 0.7138 -1.08% 5.00%
2025-03-12 0.7216 -0.32% 6.15%
2025-03-11 0.7239 0.46% 6.49%
2025-03-10 0.7206 -0.07% 6.00%
2025-03-09 0.7211 -- 6.08%
2025-03-08 0.7211 -0.01% 6.08%
2025-03-07 0.7212 0.54% 6.09%
2025-03-06 0.7173 1.18% 5.52%
2025-03-05 0.7089 2.62% 4.28%
2025-03-04 0.6908 -0.37% 1.62%
2025-03-03 0.6934 2.02% 2.00%
2025-03-02 0.6797 -0.01% -0.01%
2025-03-01 0.6798 -- --