兴业银行美元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0113 (-0.15%)
最高 7.3042 (0.13%)
最低 7.2412 (-0.73%)
平均 7.266687 (-0.39%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-04-02 7.2835 -0.03% -0.15%
2025-04-01 7.2854 0.18% -0.13%
2025-03-31 7.2722 -0.07% -0.31%
2025-03-30 7.2776 -- -0.24%
2025-03-29 7.2776 -0.03% -0.24%
2025-03-28 7.28 -0.04% -0.20%
2025-03-27 7.2829 0.01% -0.16%
2025-03-26 7.2823 0.13% -0.17%
2025-03-25 7.2729 0.05% -0.30%
2025-03-24 7.2694 0.03% -0.35%
2025-03-23 7.2671 -- -0.38%
2025-03-22 7.2671 0.02% -0.38%
2025-03-21 7.2658 0.05% -0.40%
2025-03-20 7.2624 0.25% -0.44%
2025-03-19 7.2444 0.04% -0.69%
2025-03-18 7.2412 -0.06% -0.73%
2025-03-17 7.2455 -0.09% -0.68%
2025-03-16 7.2519 -- -0.59%
2025-03-15 7.2519 -0.00% -0.59%
2025-03-14 7.252 -0.10% -0.59%
2025-03-13 7.2592 0.02% -0.49%
2025-03-12 7.2576 0.18% -0.51%
2025-03-11 7.2445 -0.38% -0.69%
2025-03-10 7.2721 0.19% -0.31%
2025-03-09 7.2581 -- -0.50%
2025-03-08 7.2581 0.13% -0.50%
2025-03-07 7.2489 -0.15% -0.63%
2025-03-06 7.2596 -0.08% -0.48%
2025-03-05 7.2655 -0.18% -0.40%
2025-03-04 7.2783 -0.35% -0.23%
2025-03-03 7.3042 0.13% 0.13%
2025-03-02 7.2948 -- --