广发银行英镑现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0775 (-0.82%)
最高 9.4634 (0.71%)
最低 9.2565 (-1.49%)
平均 9.356922 (-0.42%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-10-18 9.3193 -0.82%
2024-10-17 9.2985 -1.05%
2024-10-16 9.289 -1.15%
2024-10-15 9.346 -0.54%
2024-10-14 9.2843 -1.20%
2024-10-13 9.2671 -1.38%
2024-10-12 9.2671 -1.38%
2024-10-11 9.2722 -1.33%
2024-10-10 9.2731 -1.32%
2024-10-09 9.2938 -1.10%
2024-10-08 9.2824 -1.22%
2024-10-07 9.2565 -1.49%
2024-10-06 9.3287 -0.72%
2024-10-05 9.3288 -0.72%
2024-10-04 9.3162 -0.86%
2024-10-03 9.2824 -1.22%
2024-10-02 9.363 -0.36%
2024-10-01 9.3863 -0.11%
2024-09-30 9.4293 0.35%
2024-09-29 9.4095 0.14%
2024-09-28 9.4095 0.14%
2024-09-27 9.4251 0.30%
2024-09-26 9.4493 0.56%
2024-09-25 9.415 0.19%
2024-09-24 9.449 0.56%
2024-09-23 9.4634 0.71%
2024-09-22 9.434 0.40%
2024-09-21 9.434 0.40%
2024-09-20 9.4276 0.33%
2024-09-19 9.4313 0.37%
2024-09-18 9.393 -0.04%
2024-09-17 9.3968 --