中国光大银行澳大利亚元现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.017835 (-0.39%)
最高 4.603675 (1.82%)
最低 4.499808 (-0.47%)
平均 4.537177 (0.35%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2024-12-04 4.503421 -0.77% -0.39%
2024-12-03 4.538188 0.43% 0.37%
2024-12-02 4.518662 -0.62% -0.06%
2024-11-30 4.546748 0.08% 0.56%
2024-11-29 4.543152 0.13% 0.48%
2024-11-28 4.537117 0.17% 0.35%
2024-11-27 4.529454 0.29% 0.18%
2024-11-26 4.516188 -0.64% -0.11%
2024-11-25 4.545497 0.09% 0.54%
2024-11-23 4.541234 0.03% 0.44%
2024-11-22 4.539737 -0.27% 0.41%
2024-11-21 4.552031 0.35% 0.68%
2024-11-20 4.535982 -0.17% 0.33%
2024-11-19 4.543933 0.58% 0.50%
2024-11-18 4.517782 0.28% -0.08%
2024-11-16 4.505297 0.12% -0.35%
2024-11-15 4.499808 -0.28% -0.47%
2024-11-14 4.512413 0.03% -0.20%
2024-11-13 4.510978 -1.04% -0.23%
2024-11-12 4.558361 -0.16% 0.82%
2024-11-11 4.565765 0.22% 0.98%
2024-11-09 4.55577 -0.24% 0.76%
2024-11-08 4.566883 -0.80% 1.01%
2024-11-07 4.603675 1.13% 1.82%
2024-11-06 4.552365 0.23% 0.69%
2024-11-05 4.542076 0.46% 0.46%
2024-11-04 4.521256 -- --