中国建设银行澳门元现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0075 (0.83%)
最高 0.9106 (0.89%)
最低 0.9017 (-0.10%)
平均 0.906316 (0.41%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2024-12-27 0.9101 -- 0.83%
2024-12-26 0.9101 -0.05% 0.83%
2024-12-25 0.9106 0.11% 0.89%
2024-12-24 0.9096 -0.01% 0.78%
2024-12-23 0.9097 -- 0.79%
2024-12-22 0.9097 -- 0.79%
2024-12-21 0.9097 0.03% 0.79%
2024-12-20 0.9094 -0.02% 0.75%
2024-12-19 0.9096 0.15% 0.78%
2024-12-18 0.9082 0.03% 0.62%
2024-12-17 0.9079 0.07% 0.59%
2024-12-16 0.9073 0.06% 0.52%
2024-12-15 0.9068 -- 0.47%
2024-12-14 0.9068 0.03% 0.47%
2024-12-13 0.9065 0.06% 0.43%
2024-12-12 0.906 0.15% 0.38%
2024-12-11 0.9046 0.13% 0.22%
2024-12-10 0.9034 -0.09% 0.09%
2024-12-09 0.9042 -0.24% 0.18%
2024-12-08 0.9064 -- 0.42%
2024-12-07 0.9064 0.10% 0.42%
2024-12-06 0.9055 0.21% 0.32%
2024-12-05 0.9036 -0.03% 0.11%
2024-12-04 0.9039 -0.33% 0.14%
2024-12-03 0.9069 0.19% 0.48%
2024-12-02 0.9052 0.24% 0.29%
2024-12-01 0.903 -- 0.04%
2024-11-30 0.903 0.14% 0.04%
2024-11-29 0.9017 -0.01% -0.10%
2024-11-28 0.9018 -0.01% -0.09%
2024-11-27 0.9019 -0.08% -0.08%
2024-11-26 0.9026 -- --