中国银行澳门元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.002 (-0.22%)
最高 0.9121 (0.07%)
最低 0.9056 (-0.65%)
平均 0.908262 (-0.36%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-04-01 0.9095 0.15% -0.22%
2025-03-31 0.9081 -0.11% -0.37%
2025-03-30 0.9091 -- -0.26%
2025-03-29 0.9091 -- -0.26%
2025-03-28 0.9091 -0.05% -0.26%
2025-03-27 0.9096 -0.03% -0.21%
2025-03-26 0.9099 0.12% -0.18%
2025-03-25 0.9088 -0.02% -0.30%
2025-03-24 0.909 0.06% -0.27%
2025-03-23 0.9085 0.01% -0.33%
2025-03-22 0.9084 0.02% -0.34%
2025-03-21 0.9082 0.04% -0.36%
2025-03-20 0.9078 0.22% -0.41%
2025-03-19 0.9058 0.02% -0.63%
2025-03-18 0.9056 -0.01% -0.65%
2025-03-17 0.9057 -0.13% -0.64%
2025-03-16 0.9069 -- -0.50%
2025-03-15 0.9069 0.02% -0.50%
2025-03-14 0.9067 -0.09% -0.53%
2025-03-13 0.9075 -- -0.44%
2025-03-12 0.9075 0.19% -0.44%
2025-03-11 0.9058 -0.44% -0.63%
2025-03-10 0.9098 0.19% -0.19%
2025-03-09 0.9081 -- -0.37%
2025-03-08 0.9081 0.21% -0.37%
2025-03-07 0.9062 -0.11% -0.58%
2025-03-06 0.9072 0.10% -0.47%
2025-03-05 0.9063 -0.42% -0.57%
2025-03-04 0.9101 -0.22% -0.15%
2025-03-03 0.9121 0.07% 0.07%
2025-03-02 0.9115 -- --
2025-03-01 0.9115 -- --