圣马力诺历年儿童(14岁及以下)人口总数统计

人口走势图
圣马力诺历年儿童(14岁及以下)人口总数统计
年份 圣马力诺
人口 占世界%
2021 4421 0.0002%
2020 4550 0.0002%
2019 4676 0.0002%
2018 4793 0.0002%
2017 4888 0.0002%
2016 4963 0.0003%
2015 5007 0.0003%
2014 5030 0.0003%
2013 5034 0.0003%
2012 5024 0.0003%
2011 4973 0.0003%
2010 4877 0.0003%
2009 4797 0.0003%
2008 4772 0.0003%
2007 4792 0.0003%
2006 4699 0.0003%
2005 4530 0.0002%
2004 4422 0.0002%
2003 4333 0.0002%
2002 4220 0.0002%
2001 4110 0.0002%
2000 4019 0.0002%
1999 3952 0.0002%
1998 3886 0.0002%
1997 3818 0.0002%
1996 3766 0.0002%
1995 3708 0.0002%
1994 3677 0.0002%
1993 3672 0.0002%
1992 3694 0.0002%
1991 3736 0.0002%
1990 3762 0.0002%
1989 3798 0.0002%
1988 3851 0.0002%
1987 3928 0.0002%
1986 4030 0.0002%
1985 4121 0.0003%
1984 4206 0.0003%
1983 4312 0.0003%
1982 4417 0.0003%
1981 4510 0.0003%
1980 4598 0.0003%
1979 4682 0.0003%
1978 4744 0.0003%
1977 4795 0.0003%
1976 4836 0.0003%
1975 4850 0.0003%
1974 4856 0.0003%
1973 4835 0.0003%
1972 4783 0.0003%
1971 4711 0.0003%
1970 4624 0.0003%
1969 4513 0.0003%
1968 4400 0.0003%
1967 4318 0.0003%
1966 4252 0.0003%
1965 4203 0.0003%
1964 4188 0.0003%
1963 4185 0.0003%
1962 4165 0.0004%
1961 4121 0.0004%
1960 4056 0.0004%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲