上海银行欧元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.2457 (3.20%)
最高 7.9411 (3.35%)
最低 7.6834 (0.00%)
平均 7.885187 (2.63%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-04-02 7.9291 0.46% 3.20%
2025-04-01 7.8928 0.24% 2.73%
2025-03-31 7.8739 -0.34% 2.48%
2025-03-30 7.9011 -- 2.83%
2025-03-29 7.9011 -0.10% 2.83%
2025-03-28 7.9088 0.36% 2.93%
2025-03-27 7.8807 0.01% 2.57%
2025-03-26 7.8798 -0.11% 2.56%
2025-03-25 7.8887 0.14% 2.67%
2025-03-24 7.8776 -0.13% 2.53%
2025-03-23 7.8875 -- 2.66%
2025-03-22 7.8875 -0.03% 2.66%
2025-03-21 7.8898 0.03% 2.69%
2025-03-20 7.8873 -0.27% 2.65%
2025-03-19 7.9084 -0.16% 2.93%
2025-03-18 7.9211 -0.13% 3.09%
2025-03-17 7.9313 0.19% 3.23%
2025-03-16 7.9159 -- 3.03%
2025-03-15 7.9159 0.05% 3.03%
2025-03-14 7.9122 0.05% 2.98%
2025-03-13 7.9083 -0.41% 2.93%
2025-03-12 7.9411 0.05% 3.35%
2025-03-11 7.9375 0.44% 3.31%
2025-03-10 7.903 0.15% 2.86%
2025-03-09 7.8912 -- 2.70%
2025-03-08 7.8912 0.02% 2.70%
2025-03-07 7.89 -0.01% 2.69%
2025-03-06 7.8905 0.77% 2.70%
2025-03-05 7.8301 1.90% 1.91%
2025-03-04 7.684 0.01% 0.01%
2025-03-03 7.6834 -- --