交通银行马来西亚元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0401 (-2.38%)
最高 1.7103 (1.54%)
最低 1.6443 (-2.38%)
平均 1.673437 (-0.65%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-10-23 1.6443 -2.38%
2024-10-22 1.6542 -1.79%
2024-10-21 1.66 -1.45%
2024-10-20 1.658 -1.57%
2024-10-19 1.658 -1.57%
2024-10-18 1.658 -1.57%
2024-10-17 1.6597 -1.47%
2024-10-16 1.6651 -1.15%
2024-10-15 1.6591 -1.50%
2024-10-14 1.656 -1.69%
2024-10-13 1.6541 -1.80%
2024-10-12 1.6541 -1.80%
2024-10-11 1.6542 -1.79%
2024-10-10 1.6574 -1.60%
2024-10-09 1.6584 -1.54%
2024-10-08 1.6519 -1.93%
2024-10-07 1.6549 -1.75%
2024-10-06 1.6814 -0.18%
2024-10-05 1.6814 -0.18%
2024-10-04 1.672 -0.74%
2024-10-03 1.6693 -0.90%
2024-10-02 1.6887 0.26%
2024-10-01 1.6917 0.43%
2024-09-30 1.7103 1.54%
2024-09-29 1.707 1.34%
2024-09-28 1.707 1.34%
2024-09-27 1.707 1.34%
2024-09-26 1.7005 0.96%
2024-09-25 1.7082 1.41%
2024-09-24 1.7004 0.95%
2024-09-23 1.6833 -0.07%
2024-09-22 1.6844 --