柬埔寨历年总储备(含黄金,美元计)

总储备包括持有的货币黄金、特别提款权、IMF持有的IMF成员国的储备、以及在货币当局控制下的外汇资产。这些储备中的黄金成分的价值是根据伦敦年底(12月31日)价格确定的。数据按现价美元计。
总储备(含黄金,US$)走势图
柬埔寨历年总储备(含黄金,美元计)
年份 柬埔寨总储备(含黄金,US$)
2022 177.94亿 (17,794,011,472)
2021 202.70亿 (20,269,721,097)
2020 213.28亿 (21,328,475,092)
2019 187.71亿 (18,771,430,900)
2018 146.31亿 (14,630,894,025)
2017 122.02亿 (12,201,741,896)
2016 91.14亿 (9,113,957,299)
2015 73.76亿 (7,375,682,885)
2014 61.08亿 (6,108,231,224)
2013 49.98亿 (4,997,891,277)
2012 47.60亿 (4,759,658,458)
2011 40.62亿 (4,061,810,700)
2010 38.17亿 (3,817,077,827)
2009 32.86亿 (3,285,950,771)
2008 26.39亿 (2,639,301,421)
2007 21.40亿 (2,140,273,311)
2006 14.11亿 (1,411,426,995)
2005 11.58亿 (1,158,091,688)
2004 11.18亿 (1,118,336,324)
2003 9.82亿 (982,362,875)
2002 9.13亿 (913,189,870)
2001 6.97亿 (697,362,969)
2000 6.11亿 (611,415,267)
1999 5.09亿 (509,239,611)
1998 4.39亿 (439,450,908)
1997 2.99亿 (298,634,409)
1996 2.66亿 (265,780,085)
1995 1.92亿 (191,983,699)
1994 1.18亿 (118,495,162)
1993 2418万 (24,181,917)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲