日本历年总储备(含黄金,美元计)

总储备包括持有的货币黄金、特别提款权、IMF持有的IMF成员国的储备、以及在货币当局控制下的外汇资产。这些储备中的黄金成分的价值是根据伦敦年底(12月31日)价格确定的。数据按现价美元计。
总储备(含黄金,US$)走势图
日本历年总储备(含黄金,美元计)
年份 日本总储备(含黄金,US$)
2022 1.23万亿 (1,227,573,263,129)
2021 1.41万亿 (1,405,748,991,418)
2020 1.39万亿 (1,390,808,939,303)
2019 1.32万亿 (1,322,443,255,598)
2018 1.27万亿 (1,270,467,038,786)
2017 1.26万亿 (1,264,140,980,383)
2016 1.22万亿 (1,216,518,779,919)
2015 1.23万亿 (1,233,097,790,281)
2014 1.26万亿 (1,260,680,310,062)
2013 1.27万亿 (1,266,851,401,020)
2012 1.27万亿 (1,268,085,524,238)
2011 1.30万亿 (1,295,838,676,317)
2010 1.10万亿 (1,104,563,760,972)
2009 1.05万亿 (1,051,654,952,502)
2008 1.03万亿 (1,030,762,755,205)
2007 9732.97亿 (973,296,740,492)
2006 8953.21亿 (895,321,278,049)
2005 8468.96亿 (846,895,906,145)
2004 8446.67亿 (844,667,163,385)
2003 6735.54亿 (673,554,461,758)
2002 4696.18亿 (469,618,129,427)
2001 4019.58亿 (401,957,624,245)
2000 3616.39亿 (361,639,097,011)
1999 2939.48亿 (293,948,150,986)
1998 2224.43亿 (222,443,261,241)
1997 2266.79亿 (226,679,071,029)
1996 2255.94亿 (225,593,968,189)
1995 1926.20亿 (192,619,707,815)
1994 1351.46亿 (135,145,568,170)
1993 1079.89亿 (107,988,991,686)
1992 796.97亿 (79,696,681,098)
1991 806.26亿 (80,625,862,247)
1990 878.28亿 (87,828,344,748)
1989 936.73亿 (93,672,792,067)
1988 1066.68亿 (106,667,696,597)
1987 927.02亿 (92,701,644,565)
1986 517.27亿 (51,727,340,939)
1985 346.41亿 (34,641,191,189)
1984 338.99亿 (33,898,635,723)
1983 338.45亿 (33,844,570,858)
1982 344.04亿 (34,403,722,656)
1981 378.39亿 (37,839,021,737)
1980 389.19亿 (38,918,853,640)
1979 319.26亿 (31,926,247,771)
1978 378.25亿 (37,824,760,299)
1977 259.08亿 (25,907,718,767)
1976 185.91亿 (18,590,786,440)
1975 149.11亿 (14,910,844,574)
1974 165.51亿 (16,551,249,546)
1973 137.24亿 (13,723,926,171)
1972 189.33亿 (18,932,680,017)
1971 154.69亿 (15,469,152,224)
1970 48.76亿 (4,876,114,550)
1969 36.56亿 (3,656,226,000)
1968 29.76亿 (2,976,246,800)
1967 20.32亿 (2,032,436,400)
1966 21.22亿 (2,121,519,420)
1965 21.54亿 (2,153,610,240)
1964 20.21亿 (2,020,624,000)
1963 20.59亿 (2,059,016,360)
1962 20.21亿 (2,021,337,500)
1961 16.67亿 (1,667,124,550)
1960 19.53亿 (1,953,371,600)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲