2009年世界各国总储备(含黄金,美元计)

总储备包括持有的货币黄金、特别提款权、IMF持有的IMF成员国的储备、以及在货币当局控制下的外汇资产。这些储备中的黄金成分的价值是根据伦敦年底(12月31日)价格确定的。数据按现价美元计。
排名 国家/地区 所在洲 总储备(含黄金,US$)
1 中国 亚洲 2.45万亿 (2,452,899,062,067)
2 日本 亚洲 1.05万亿 (1,051,654,952,502)
3 俄罗斯 欧洲 4393.42亿 (439,341,754,765)
4 沙特阿拉伯 亚洲 4209.84亿 (420,983,696,036)
5 美国 美洲 4040.99亿 (404,098,925,258)
6 印度 亚洲 2846.83亿 (284,682,887,897)
7 韩国 亚洲 2704.37亿 (270,437,145,807)
8 香港 亚洲 2558.41亿 (255,840,862,500)
9 巴西 美洲 2385.39亿 (238,539,464,848)
10 新加坡 亚洲 1920.46亿 (192,046,029,172)
11 德国 欧洲 1790.40亿 (179,040,277,106)
12 阿尔及利亚 非洲 1551.12亿 (155,111,906,771)
13 泰国 亚洲 1384.19亿 (138,419,119,047)
14 瑞士 欧洲 1345.66亿 (134,565,689,169)
15 法国 欧洲 1317.86亿 (131,785,833,333)
16 意大利 欧洲 1314.97亿 (131,496,916,615)
17 利比亚 非洲 1037.54亿 (103,753,849,656)
18 墨西哥 美洲 998.89亿 (99,888,815,494)
19 马来西亚 亚洲 967.04亿 (96,704,054,214)
20 波兰 欧洲 795.22亿 (79,521,599,625)
21 英国 欧洲 794.53亿 (79,453,490,100)
22 丹麦 欧洲 766.18亿 (76,617,709,422)
23 土耳其 欧洲 749.33亿 (74,933,099,954)
24 印尼 亚洲 661.19亿 (66,118,917,968)
25 以色列 亚洲 606.11亿 (60,611,355,180)
26 加拿大 美洲 543.56亿 (54,356,329,766)
27 挪威 欧洲 488.59亿 (48,859,300,062)
28 阿根廷 美洲 480.07亿 (48,006,988,635)
29 瑞典 欧洲 472.55亿 (47,255,415,701)
30 罗马尼亚 欧洲 443.83亿 (44,383,053,889)
31 伊拉克 亚洲 443.33亿 (44,332,623,237)
32 菲律宾 亚洲 442.06亿 (44,205,983,462)
33 匈牙利 欧洲 441.81亿 (44,181,292,716)
34 尼日利亚 非洲 423.83亿 (42,382,717,738)
35 澳大利亚 大洋洲 417.42亿 (41,742,190,606)
36 捷克 欧洲 416.08亿 (41,608,025,692)
37 南非 非洲 396.03亿 (39,602,644,576)
38 荷兰 欧洲 392.84亿 (39,284,466,011)
39 黎巴嫩 亚洲 391.32亿 (39,131,823,320)
40 埃及 非洲 348.97亿 (34,896,678,266)
41 委内瑞拉 美洲 343.18亿 (34,317,956,993)
42 秘鲁 美洲 332.25亿 (33,225,023,876)
43 西班牙 欧洲 280.51亿 (28,051,366,380)
44 乌克兰 欧洲 265.01亿 (26,500,887,342)
45 阿联酋 亚洲 261.04亿 (26,104,201,597)
46 智利 美洲 252.92亿 (25,292,079,030)
47 哥伦比亚 美洲 249.87亿 (24,987,458,715)
48 比利时 欧洲 238.62亿 (23,861,674,312)
49 摩洛哥 非洲 235.68亿 (23,568,387,092)
50 哈萨克斯坦 亚洲 231.83亿 (23,183,086,500)
51 科威特 亚洲 230.28亿 (23,028,171,515)
52 卡塔尔 亚洲 188.04亿 (18,803,758,797)
53 保加利亚 欧洲 185.22亿 (18,522,121,029)
54 澳门 亚洲 183.50亿 (18,350,321,740)
55 叙利亚 亚洲 183.00亿 (18,300,334,790)
56 奥地利 欧洲 179.04亿 (17,903,949,014)
57 越南 亚洲 164.47亿 (16,447,104,123)
58 葡萄牙 欧洲 157.82亿 (15,781,930,170)
59 新西兰 大洋洲 155.94亿 (15,594,002,509)
60 塞尔维亚 欧洲 152.28亿 (15,227,935,668)
61 克罗地亚 欧洲 148.95亿 (14,894,514,532)
62 安哥拉 非洲 136.64亿 (13,664,098,153)
63 巴基斯坦 亚洲 136.06亿 (13,606,125,133)
64 阿曼 亚洲 122.04亿 (12,203,595,445)
65 约旦 亚洲 121.35亿 (12,135,159,071)
66 芬兰 欧洲 114.29亿 (11,428,834,791)
67 突尼斯 非洲 112.94亿 (11,294,387,681)
68 孟加拉 亚洲 103.42亿 (10,341,543,873)
69 特立尼达和多巴哥 美洲 88.23亿 (8,823,426,554)
70 博茨瓦纳 非洲 87.04亿 (8,703,960,321)
71 玻利维亚 美洲 85.75亿 (8,574,579,206)
72 乌拉圭 美洲 80.38亿 (8,037,871,915)
73 也门 亚洲 69.90亿 (6,989,929,590)
74 拉脱维亚 欧洲 69.02亿 (6,902,262,691)
75 立陶宛 欧洲 66.23亿 (6,623,187,500)
76 白俄罗斯 欧洲 56.40亿 (5,640,214,197)
77 缅甸 亚洲 55.06亿 (5,505,842,339)
78 希腊 欧洲 54.86亿 (5,486,122,597)
79 阿塞拜疆 亚洲 53.64亿 (5,363,850,354)
80 斯里兰卡 亚洲 53.54亿 (5,353,610,216)
81 危地马拉 美洲 52.05亿 (5,204,831,199)
82 波黑 欧洲 45.75亿 (4,575,111,866)
83 阿富汗 亚洲 42.66亿 (4,265,888,740)
84 哥斯达黎加 美洲 40.66亿 (4,066,199,745)
85 巴林 亚洲 40.08亿 (4,008,299,045)
86 爱沙尼亚 欧洲 39.81亿 (3,980,641,012)
87 冰岛 欧洲 38.83亿 (3,882,623,015)
88 巴拉圭 美洲 38.62亿 (3,861,718,922)
89 肯尼亚 非洲 38.50亿 (3,849,500,808)
90 刚果(布) 非洲 38.06亿 (3,806,250,383)
91 厄瓜多尔 美洲 37.92亿 (3,792,122,231)
92 加纳 非洲 36.92亿 (3,691,822,335)
93 喀麦隆 非洲 36.76亿 (3,675,521,655)
94 多米尼加 美洲 35.80亿 (3,580,178,695)
95 坦桑尼亚 非洲 34.70亿 (3,470,413,229)
96 柬埔寨 亚洲 32.86亿 (3,285,950,771)
97 赤道几内亚 非洲 32.52亿 (3,251,937,926)
98 萨尔瓦多 美洲 31.21亿 (3,120,881,836)
99 巴拿马 美洲 30.28亿 (3,028,272,377)
100 乌干达 非洲 29.94亿 (2,994,459,465)
101 尼泊尔 亚洲 28.19亿 (2,819,466,153)
102 巴布亚新几内亚 大洋洲 26.29亿 (2,629,121,235)
103 阿尔巴尼亚 欧洲 23.69亿 (2,368,942,443)
104 毛里求斯 非洲 23.16亿 (2,315,555,503)
105 马其顿 欧洲 22.88亿 (2,288,279,742)
106 莫桑比克 非洲 21.81亿 (2,181,058,182)
107 爱尔兰 欧洲 21.51亿 (2,150,685,637)
108 格鲁吉亚 亚洲 21.10亿 (2,110,323,626)
109 洪都拉斯 美洲 21.10亿 (2,109,755,373)
110 牙买加 美洲 20.76亿 (2,075,840,757)
111 纳米比亚 非洲 20.51亿 (2,050,927,526)
112 亚美尼亚 亚洲 20.04亿 (2,003,623,407)
113 加蓬 非洲 19.93亿 (1,993,241,390)
114 赞比亚 非洲 18.92亿 (1,892,077,713)
115 斯洛伐克 欧洲 18.04亿 (1,803,647,039)
116 埃塞俄比亚 非洲 17.81亿 (1,780,874,214)
117 吉尔吉斯斯坦 亚洲 15.84亿 (1,584,332,498)
118 尼加拉瓜 美洲 15.73亿 (1,573,082,251)
119 摩尔多瓦 欧洲 14.80亿 (1,480,265,227)
120 文莱 亚洲 13.57亿 (1,357,268,956)
121 蒙古 亚洲 13.27亿 (1,327,038,037)
122 塞浦路斯 欧洲 12.81亿 (1,281,245,251)
123 莱索托 非洲 11.80亿 (1,179,798,532)
124 苏丹 非洲 10.94亿 (1,094,176,669)
125 海地 美洲 10.93亿 (1,092,529,058)
126 斯洛文尼亚 欧洲 10.78亿 (1,078,161,602)
127 刚果(金) 非洲 10.35亿 (1,035,381,387)
128 老挝 亚洲 10.23亿 (1,023,354,193)
129 卢旺达 非洲 10.10亿 (1,009,885,490)
130 巴哈马 美洲 10.10亿 (1,009,823,819)
131 马达加斯加 非洲 9.82亿 (982,078,789)
132 斯威士兰 非洲 9.59亿 (958,869,319)
133 不丹 亚洲 8.91亿 (890,893,416)
134 巴巴多斯 美洲 8.71亿 (871,145,394)
135 津巴布韦 非洲 8.22亿 (821,891,029)
136 卢森堡 欧洲 8.09亿 (808,815,187)
137 圣马力诺 欧洲 7.90亿 (790,271,922)
138 阿鲁巴 美洲 6.87亿 (686,970,110)
139 苏里南 美洲 6.57亿 (657,026,656)
140 圭亚那 美洲 6.31亿 (631,410,304)
141 乍得 非洲 6.17亿 (616,701,392)
142 黑山 欧洲 5.73亿 (572,613,016)
143 斐济群岛 大洋洲 5.70亿 (570,005,077)
144 马耳他 欧洲 5.39亿 (538,508,889)
145 巴勒斯坦 亚洲 4.98亿 (498,173,298)
146 几内亚 非洲 4.14亿 (414,058,705)
147 塞拉利昂 非洲 4.05亿 (404,964,508)
148 佛得角 非洲 3.98亿 (397,876,708)
149 利比里亚 非洲 3.72亿 (372,457,051)
150 布隆迪 非洲 3.23亿 (323,088,641)
151 马尔代夫 亚洲 2.61亿 (260,981,130)
152 塔吉克斯坦 亚洲 2.55亿 (254,940,310)
153 东帝汶 亚洲 2.50亿 (249,928,530)
154 吉布提 非洲 2.42亿 (241,831,914)
155 毛里塔尼亚 非洲 2.38亿 (237,857,971)
156 冈比亚 非洲 2.24亿 (224,175,097)
157 伯利兹 美洲 2.14亿 (213,683,331)
158 中非 非洲 2.11亿 (210,590,013)
159 塞舌尔 非洲 1.91亿 (190,546,677)
160 圣卢西亚 美洲 1.75亿 (174,798,934)
161 马拉维 非洲 1.63亿 (163,276,594)
162 科摩罗 非洲 1.51亿 (150,899,368)
163 瓦努阿图 大洋洲 1.49亿 (148,612,899)
164 所罗门群岛 大洋洲 1.46亿 (145,987,707)
165 萨摩亚 大洋洲 1.44亿 (144,476,857)
166 圣基茨和尼维斯 美洲 1.36亿 (136,408,154)
167 格林纳达 美洲 1.29亿 (129,078,999)
168 安提瓜和巴布达 美洲 1.28亿 (127,860,399)
169 汤加 大洋洲 9570万 (95,702,573)
170 厄立特里亚 非洲 9001万 (90,010,612)
171 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8782万 (87,815,455)
172 多米尼克 美洲 7546万 (75,464,032)
173 圣多美和普林西比 非洲 6666万 (66,659,123)
174 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 5572万 (55,718,614)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲