博茨瓦纳历年总储备(含黄金,美元计)

总储备包括持有的货币黄金、特别提款权、IMF持有的IMF成员国的储备、以及在货币当局控制下的外汇资产。这些储备中的黄金成分的价值是根据伦敦年底(12月31日)价格确定的。数据按现价美元计。
总储备(含黄金,US$)走势图
博茨瓦纳历年总储备(含黄金,美元计)
年份 博茨瓦纳总储备(含黄金,US$)
2022 42.79亿 (4,278,950,590)
2021 48.02亿 (4,801,608,912)
2020 49.41亿 (4,940,893,802)
2019 61.70亿 (6,170,221,067)
2018 66.57亿 (6,656,913,637)
2017 74.91亿 (7,490,512,373)
2016 71.89亿 (7,188,821,774)
2015 75.46亿 (7,546,144,960)
2014 83.23亿 (8,322,771,529)
2013 77.26亿 (7,726,052,443)
2012 76.28亿 (7,627,970,305)
2011 80.82亿 (8,081,886,824)
2010 78.85亿 (7,885,211,136)
2009 87.04亿 (8,703,960,321)
2008 91.19亿 (9,118,637,749)
2007 97.90亿 (9,789,741,087)
2006 79.92亿 (7,992,391,904)
2005 63.09亿 (6,309,056,417)
2004 56.61亿 (5,661,431,014)
2003 53.40亿 (5,339,775,869)
2002 54.74亿 (5,473,918,813)
2001 58.97亿 (5,897,250,157)
2000 63.18亿 (6,318,214,000)
1999 62.29亿 (6,228,827,033)
1998 59.41亿 (5,940,671,350)
1997 56.75亿 (5,675,003,355)
1996 50.28亿 (5,027,655,243)
1995 46.95亿 (4,695,481,047)
1994 44.01亿 (4,401,465,617)
1993 40.97亿 (4,097,336,692)
1992 37.93亿 (3,793,418,942)
1991 37.19亿 (3,718,662,683)
1990 33.31亿 (3,331,456,029)
1989 27.91亿 (2,790,999,075)
1988 22.17亿 (2,217,139,522)
1987 20.13亿 (2,012,954,545)
1986 11.61亿 (1,161,484,390)
1985 7.58亿 (758,347,205)
1984 4.54亿 (453,826,973)
1983 3.76亿 (376,231,972)
1982 2.76亿 (276,051,668)
1981 2.37亿 (236,697,667)
1980 3.34亿 (334,034,873)
1979 2.61亿 (261,115,114)
1978 1.47亿 (146,934,800)
1977 9669万 (96,693,342)
1976 7232万 (72,322,792)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲