出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0000106 * 0.01 EUR 0  7.64195 1000 LBP = 0.01 EUR0.08 RMB
2 民生JCB美元全币种卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.2535 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
3 民生Visa美元全币种卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.2535 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
4 兴业Visa美元全币种卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.256 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
5 浦发JCB美元信用卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.259 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
6 平安Visa美元白金卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.257353 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
7 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.00001117 0.01 USD 0  7.25798 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
8 广发Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.258 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
9 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.2581 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
10 中行Visa美元全币种卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.2582 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
11 浦发Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.259 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
12 上海Visa美元全币种卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.2591 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
13 招商JCB美元全币种卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.2615 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
14 中信Visa美元全币通卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.2595 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
15 建行Visa美元全币种卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.2601 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
16 招商Visa美元全币种卡 0.00001117 0.01 USD 0  7.2615 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
17 民生万事达美元全币种卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.2535 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
18 邮政万事达美元全币种卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.256 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
18 兴业万事达美元全币种卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.256 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
20 平安万事达美元白金卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.257353 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
21 农行全球支付万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.25798 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
22 广发万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.258 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
23 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.2581 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
24 中行万事达美元全币种卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.2582 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
25 交行环球卡精英版(万事达) 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.2583 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
26 浦发万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.259 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
27 中信万事达美元钛金卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.2595 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
28 建行万事达美元全币种卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.2601 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
29 招商万事达美元全币种卡 0.0000112 * 0.01 USD 0  7.2615 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
30 农行Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.0%) 7.25798 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
31 工行Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.0%) 7.2581 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
32 工行JCB单标识信用卡 0.00173765 1.74 JPY 0  0.047141 1000 LBP = 1.74 JPY0.08 RMB
33 中行JCB招财猫日元信用卡 0.00173765 1.74 JPY 0  0.047142 1000 LBP = 1.74 JPY0.08 RMB
34 上海Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.0%) 7.2591 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
35 民生留学生JCB日元卡 0.00173765 1.74 JPY 0  0.04717 1000 LBP = 1.74 JPY0.08 RMB
36 华夏Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2566 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
37 上海万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.0%) 7.2591 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
38 华夏万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2566 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
39 农行万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.1%) 7.25798 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
40 工行万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2581 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
40 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2581 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
42 平安JCB美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.257353 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
43 兴业Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.256 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
44 平安Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.257353 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
45 中行Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2582 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
46 交行Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2583 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
47 招商JCB美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2615 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
48 中信Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2595 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
49 建行Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2601 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
50 招商Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2615 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
51 光大Visa美元卡 0.00001117 0.01 USD 0.00 USD (1.7%) 7.253868 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
52 兴业万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.256 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
53 平安万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.257353 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
54 中行万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2582 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
55 交行万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2583 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
56 中信万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2595 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
57 建行万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2601 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
58 招商万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2615 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
59 光大万事达美元卡 0.0000112 * 0.01 USD 0.00 USD (1.7%) 7.253868 1000 LBP = 0.01 USD0.08 RMB
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由黎巴嫩镑转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。