出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 民生Visa美元全币种卡 0.01075847 10.76 USD 0  7.2538 1000 ALL = 10.76 USD78.04 RMB
2 兴业Visa美元全币种卡 0.01075847 10.76 USD 0  7.2562 1000 ALL = 10.76 USD78.07 RMB
3 平安Visa美元白金卡 0.01075847 10.76 USD 0  7.258155 1000 ALL = 10.76 USD78.09 RMB
4 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.01075847 10.76 USD 0  7.25823 1000 ALL = 10.76 USD78.09 RMB
5 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.01075847 10.76 USD 0  7.2583 1000 ALL = 10.76 USD78.09 RMB
6 广发Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0  7.2586 1000 ALL = 10.76 USD78.09 RMB
7 中行Visa美元全币种卡 0.01075847 10.76 USD 0  7.2592 1000 ALL = 10.76 USD78.10 RMB
8 浦发Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0  7.2593 1000 ALL = 10.76 USD78.10 RMB
9 中信Visa美元全币通卡 0.01075847 10.76 USD 0  7.2598 1000 ALL = 10.76 USD78.10 RMB
10 建行Visa美元全币种卡 0.01075847 10.76 USD 0  7.2604 1000 ALL = 10.76 USD78.11 RMB
11 民生万事达美元全币种卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.2538 1000 ALL = 10.77 USD78.12 RMB
12 上海Visa美元全币种卡 0.01075847 10.76 USD 0  7.2613 1000 ALL = 10.76 USD78.12 RMB
13 招商Visa美元全币种卡 0.01075847 10.76 USD 0  7.2624 1000 ALL = 10.76 USD78.13 RMB
14 兴业万事达美元全币种卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.2562 1000 ALL = 10.77 USD78.14 RMB
15 邮政万事达美元全币种卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.2565 1000 ALL = 10.77 USD78.14 RMB
16 平安万事达美元白金卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.258155 1000 ALL = 10.77 USD78.16 RMB
17 农行全球支付万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.25823 1000 ALL = 10.77 USD78.16 RMB
18 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.2583 1000 ALL = 10.77 USD78.16 RMB
19 广发万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.2586 1000 ALL = 10.77 USD78.17 RMB
20 交行环球卡精英版(万事达) 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.2591 1000 ALL = 10.77 USD78.17 RMB
21 中行万事达美元全币种卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.2592 1000 ALL = 10.77 USD78.17 RMB
22 浦发万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.2593 1000 ALL = 10.77 USD78.17 RMB
23 中信万事达美元钛金卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.2598 1000 ALL = 10.77 USD78.18 RMB
24 建行万事达美元全币种卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.2604 1000 ALL = 10.77 USD78.19 RMB
25 招商万事达美元全币种卡 0.0107689 * 10.77 USD 0  7.2624 1000 ALL = 10.77 USD78.21 RMB
26 民生JCB美元全币种卡 0.01079331 10.79 USD 0  7.2538 1000 ALL = 10.79 USD78.29 RMB
27 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0102493 * 10.25 EUR 0  7.64005 1000 ALL = 10.25 EUR78.31 RMB
28 中国银联信用卡/借记卡 0.07833341 不需要 0 不需要 1000 ALL = 78.33 RMB
29 浦发JCB美元信用卡 0.01079331 10.79 USD 0  7.2593 1000 ALL = 10.79 USD78.35 RMB
30 招商JCB美元全币种卡 0.01079331 10.79 USD 0  7.2624 1000 ALL = 10.79 USD78.39 RMB
31 农行Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.11 USD (1.0%) 7.25823 1000 ALL = 10.87 USD78.87 RMB
32 工行Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.11 USD (1.0%) 7.2583 1000 ALL = 10.87 USD78.87 RMB
33 上海Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.11 USD (1.0%) 7.2613 1000 ALL = 10.87 USD78.90 RMB
34 华夏Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.12 USD (1.1%) 7.2566 1000 ALL = 10.88 USD78.93 RMB
35 上海万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.11 USD (1.0%) 7.2613 1000 ALL = 10.88 USD78.98 RMB
36 华夏万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.12 USD (1.1%) 7.2566 1000 ALL = 10.89 USD79.01 RMB
37 农行万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.12 USD (1.1%) 7.25823 1000 ALL = 10.89 USD79.02 RMB
38 工行万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.12 USD (1.1%) 7.2583 1000 ALL = 10.89 USD79.02 RMB
38 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.12 USD (1.1%) 7.2583 1000 ALL = 10.89 USD79.02 RMB
40 工行JCB单标识信用卡 1.6785742 1678.57 JPY 0  0.047115 1000 ALL = 1678.57 JPY79.09 RMB
41 民生留学生JCB日元卡 1.6785742 1678.57 JPY 0  0.047135 1000 ALL = 1678.57 JPY79.12 RMB
42 中行JCB招财猫日元信用卡 1.6785742 1678.57 JPY 0  0.047139 1000 ALL = 1678.57 JPY79.13 RMB
43 兴业Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2562 1000 ALL = 10.92 USD79.24 RMB
44 平安Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.16 USD (1.5%) 7.258155 1000 ALL = 10.92 USD79.26 RMB
45 交行Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2591 1000 ALL = 10.92 USD79.27 RMB
46 中行Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2592 1000 ALL = 10.92 USD79.27 RMB
47 中信Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2598 1000 ALL = 10.92 USD79.28 RMB
48 建行Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2604 1000 ALL = 10.92 USD79.28 RMB
49 招商Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2624 1000 ALL = 10.92 USD79.30 RMB
50 兴业万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2562 1000 ALL = 10.93 USD79.31 RMB
51 平安万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.16 USD (1.5%) 7.258155 1000 ALL = 10.93 USD79.33 RMB
52 交行万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2591 1000 ALL = 10.93 USD79.35 RMB
53 中行万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2592 1000 ALL = 10.93 USD79.35 RMB
54 中信万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2598 1000 ALL = 10.93 USD79.35 RMB
55 建行万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2604 1000 ALL = 10.93 USD79.36 RMB
56 光大Visa美元卡 0.01075847 10.76 USD 0.18 USD (1.7%) 7.253868 1000 ALL = 10.94 USD79.37 RMB
57 招商万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2624 1000 ALL = 10.93 USD79.38 RMB
58 光大万事达美元卡 0.0107689 * 10.77 USD 0.18 USD (1.7%) 7.253868 1000 ALL = 10.95 USD79.44 RMB
59 平安JCB美元卡 0.01079331 10.79 USD 0.16 USD (1.5%) 7.258155 1000 ALL = 10.96 USD79.51 RMB
60 招商JCB美元卡 0.01079331 10.79 USD 0.16 USD (1.5%) 7.2624 1000 ALL = 10.96 USD79.56 RMB
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由阿尔巴尼亚列克转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。