意大利历年服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
服务业增加值(美元)走势图
意大利历年服务业增加值(现价美元)
年份 意大利服务业增加值(美元)
2021 1.37万亿 (1,374,728,039,540)
2020 1.27万亿 (1,268,972,795,426)
2019 1.33万亿 (1,332,551,257,891)
2018 1.39万亿 (1,387,797,629,337)
2017 1.30万亿 (1,303,242,003,380)
2016 1.25万亿 (1,251,067,945,301)
2015 1.23万亿 (1,230,022,411,337)
2014 1.45万亿 (1,450,399,366,529)
2013 1.43万亿 (1,428,348,849,834)
2012 1.39万亿 (1,386,639,137,528)
2011 1.52万亿 (1,518,932,473,391)
2010 1.42万亿 (1,416,532,765,770)
2009 1.47万亿 (1,466,674,808,071)
2008 1.56万亿 (1,559,073,010,968)
2007 1.42万亿 (1,418,741,204,988)
2006 1.25万亿 (1,252,622,426,518)
2005 1.20万亿 (1,204,451,192,524)
2004 1.16万亿 (1,164,402,778,085)
2003 1.02万亿 (1,019,318,944,471)
2002 8139.68亿 (813,968,301,589)
2001 7419.76亿 (741,975,594,499)
2000 7193.33亿 (719,332,635,851)
1999 7779.53亿 (777,953,180,095)
1998 7832.51亿 (783,250,808,520)
1997 7668.40亿 (766,840,040,927)
1996 8099.79亿 (809,978,918,308)
1995 7168.65亿 (716,865,089,742)
1994 6760.73亿 (676,072,714,937)
1993 6555.80亿 (655,580,349,452)
1992 8026.35亿 (802,634,952,081)
1991 7531.77亿 (753,177,365,381)
1990 7100.67亿 (710,067,388,493)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲