2020年世界各国服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
排名 国家/地区 所在洲 服务业增加值(美元)
全世界 55.60万亿 (55,603,790,866,067)
1 美国 美洲 16.46万亿 (16,456,124,708,000)
欧盟地区 10.09万亿 (10,090,896,727,161)
2 中国 亚洲 8.00万亿 (7,998,691,456,063)
3 日本 亚洲 3.50万亿 (3,501,131,000,270)
4 德国 欧洲 2.46万亿 (2,462,318,958,966)
5 英国 欧洲 1.96万亿 (1,963,515,168,155)
6 法国 欧洲 1.88万亿 (1,877,862,920,997)
7 印度 亚洲 1.29万亿 (1,292,144,192,348)
8 意大利 欧洲 1.27万亿 (1,268,972,795,426)
9 韩国 亚洲 9373.82亿 (937,381,986,328)
10 巴西 美洲 9096.26亿 (909,626,297,486)
11 澳大利亚 大洋洲 8800.80亿 (880,079,769,406)
12 西班牙 欧洲 8713.71亿 (871,371,131,752)
13 俄罗斯 欧洲 8354.39亿 (835,438,870,472)
14 墨西哥 美洲 6556.84亿 (655,683,933,983)
15 荷兰 欧洲 6335.26亿 (633,525,925,005)
16 瑞士 欧洲 5309.87亿 (530,987,126,689)
17 印尼 亚洲 4700.15亿 (470,014,686,052)
18 土耳其 欧洲 3904.16亿 (390,416,440,972)
19 沙特阿拉伯 亚洲 3791.38亿 (379,138,283,615)
20 比利时 欧洲 3650.78亿 (365,078,429,009)
21 瑞典 欧洲 3602.01亿 (360,200,726,138)
22 波兰 欧洲 3426.71亿 (342,670,974,690)
23 香港 亚洲 3084.02亿 (308,401,613,984)
24 以色列 亚洲 2967.91亿 (296,791,261,672)
25 泰国 亚洲 2901.13亿 (290,112,546,614)
26 奥地利 欧洲 2736.94亿 (273,693,968,227)
27 新加坡 亚洲 2474.54亿 (247,454,374,139)
28 爱尔兰 欧洲 2384.37亿 (238,436,931,721)
29 丹麦 欧洲 2327.34亿 (232,734,170,114)
30 菲律宾 亚洲 2221.69亿 (222,168,621,046)
31 南非 非洲 2184.97亿 (218,496,515,585)
32 挪威 欧洲 2184.81亿 (218,481,139,923)
33 阿根廷 美洲 2131.74亿 (213,173,686,615)
34 尼日利亚 非洲 2004.80亿 (200,480,349,369)
35 阿联酋 亚洲 1987.18亿 (198,717,577,382)
36 孟加拉 亚洲 1926.02亿 (192,601,890,933)
37 埃及 非洲 1890.57亿 (189,056,624,897)
38 马来西亚 亚洲 1847.37亿 (184,737,480,670)
39 芬兰 欧洲 1634.88亿 (163,488,240,054)
40 哥伦比亚 美洲 1618.90亿 (161,890,290,752)
41 巴基斯坦 亚洲 1612.69亿 (161,269,341,236)
42 罗马尼亚 欧洲 1507.57亿 (150,756,974,552)
43 葡萄牙 欧洲 1502.07亿 (150,207,096,661)
44 捷克 欧洲 1435.70亿 (143,569,672,881)
45 智利 美洲 1418.53亿 (141,852,567,955)
46 希腊 欧洲 1294.26亿 (129,426,267,346)
47 伊朗 亚洲 1179.39亿 (117,938,587,602)
48 越南 亚洲 1128.70亿 (112,870,451,129)
49 秘鲁 美洲 1096.87亿 (109,686,972,445)
50 伊拉克 亚洲 1000.96亿 (100,096,061,157)
51 哈萨克斯坦 亚洲 959.82亿 (95,981,972,537)
52 匈牙利 欧洲 889.88亿 (88,987,622,160)
53 乌克兰 欧洲 873.77亿 (87,377,130,668)
54 古巴 美洲 789.14亿 (78,914,000,000)
55 卡塔尔 亚洲 761.68亿 (76,168,138,916)
56 科威特 亚洲 731.74亿 (73,174,078,053)
57 阿尔及利亚 非洲 706.80亿 (70,679,588,063)
58 摩洛哥 非洲 645.55亿 (64,554,902,704)
59 斯洛伐克 欧洲 637.59亿 (63,758,895,642)
60 卢森堡 欧洲 590.29亿 (59,028,514,443)
61 厄瓜多尔 美洲 528.97亿 (52,896,747,000)
62 波多黎各 美洲 501.39亿 (50,139,200,000)
63 斯里兰卡 亚洲 487.54亿 (48,753,927,222)
64 危地马拉 美洲 482.96亿 (48,296,229,664)
65 多米尼加 美洲 451.03亿 (45,102,516,814)
66 保加利亚 欧洲 431.60亿 (43,160,393,870)
67 哥斯达黎加 美洲 424.99亿 (42,498,839,095)
68 阿曼 亚洲 417.68亿 (41,768,487,646)
69 肯尼亚 非洲 417.02亿 (41,701,903,602)
70 埃塞俄比亚 非洲 396.48亿 (39,648,267,936)
71 巴拿马 美洲 378.12亿 (37,812,320,600)
72 立陶宛 欧洲 348.75亿 (34,875,435,639)
73 克罗地亚 欧洲 343.93亿 (34,392,921,565)
74 乌拉圭 美洲 337.63亿 (33,762,538,155)
75 缅甸 亚洲 319.57亿 (31,956,523,616)
76 加纳 非洲 316.51亿 (31,651,247,404)
77 科特迪瓦 非洲 316.32亿 (31,631,733,657)
78 斯洛文尼亚 欧洲 306.56亿 (30,655,556,706)
79 白俄罗斯 欧洲 304.00亿 (30,400,065,584)
80 塞尔维亚 欧洲 276.68亿 (27,668,481,911)
81 约旦 亚洲 271.36亿 (27,136,122,494)
82 突尼斯 非洲 256.01亿 (25,601,194,709)
83 安哥拉 非洲 242.03亿 (24,203,016,029)
84 坦桑尼亚 非洲 226.24亿 (22,624,299,057)
85 澳门 亚洲 225.76亿 (22,576,134,983)
86 拉脱维亚 欧洲 219.45亿 (21,945,230,858)
87 乌兹别克斯坦 亚洲 214.65亿 (21,465,077,936)
88 喀麦隆 非洲 211.05亿 (21,105,012,978)
89 黎巴嫩 亚洲 210.90亿 (21,089,882,769)
90 爱沙尼亚 欧洲 197.56亿 (19,755,605,509)
91 巴林 亚洲 196.43亿 (19,643,250,265)
92 玻利维亚 美洲 193.43亿 (19,343,217,498)
93 塞浦路斯 欧洲 185.47亿 (18,546,895,488)
94 阿塞拜疆 亚洲 180.82亿 (18,082,294,117)
95 尼泊尔 亚洲 180.34亿 (18,033,736,297)
96 刚果(金) 非洲 173.96亿 (17,395,678,413)
97 巴拉圭 美洲 170.62亿 (17,062,234,266)
98 乌干达 非洲 161.07亿 (16,107,247,259)
99 萨尔瓦多 美洲 149.83亿 (14,982,710,000)
100 冰岛 欧洲 141.73亿 (14,172,909,704)
101 洪都拉斯 美洲 139.02亿 (13,901,594,262)
102 特立尼达和多巴哥 美洲 134.01亿 (13,401,356,457)
103 塞内加尔 非洲 123.09亿 (12,309,468,958)
104 马耳他 欧洲 114.74亿 (11,474,471,730)
105 波黑 欧洲 111.34亿 (11,134,295,282)
106 阿富汗 亚洲 110.16亿 (11,016,114,586)
107 巴布亚新几内亚 大洋洲 105.01亿 (10,500,649,318)
108 博茨瓦纳 非洲 98.87亿 (9,886,629,946)
109 赞比亚 非洲 97.10亿 (9,710,264,384)
110 柬埔寨 亚洲 94.70亿 (9,469,714,170)
111 巴勒斯坦 亚洲 94.05亿 (9,404,700,000)
112 格鲁吉亚 亚洲 93.62亿 (9,361,746,792)
113 津巴布韦 非洲 90.07亿 (9,007,018,005)
114 牙买加 美洲 82.51亿 (8,251,488,032)
115 海地 美洲 78.23亿 (7,822,894,503)
116 老挝 亚洲 77.92亿 (7,792,010,082)
117 毛里求斯 非洲 77.56亿 (7,755,833,369)
118 苏丹 非洲 77.44亿 (7,743,855,789)
119 巴哈马 美洲 76.70亿 (7,669,900,000)
120 贝宁 非洲 74.97亿 (7,496,707,644)
121 阿尔巴尼亚 欧洲 73.22亿 (7,322,208,927)
122 布基纳法索 非洲 73.22亿 (7,321,590,459)
123 马其顿 欧洲 69.92亿 (6,992,263,352)
124 加蓬 非洲 68.76亿 (6,875,815,836)
125 亚美尼亚 亚洲 67.31亿 (6,730,591,815)
126 马达加斯加 非洲 65.77亿 (6,577,012,009)
127 摩尔多瓦 欧洲 65.77亿 (6,576,673,692)
128 马拉维 非洲 64.09亿 (6,409,416,599)
129 纳米比亚 非洲 62.35亿 (6,234,932,676)
130 百慕大 美洲 62.21亿 (6,221,429,000)
131 尼加拉瓜 美洲 61.42亿 (6,142,053,048)
132 马里 非洲 60.13亿 (6,012,717,298)
133 莫桑比克 非洲 58.78亿 (5,877,922,419)
134 蒙古 亚洲 53.90亿 (5,390,486,927)
135 几内亚 非洲 52.84亿 (5,284,037,200)
136 赤道几内亚 非洲 52.02亿 (5,201,725,782)
137 摩纳哥 欧洲 51.65亿 (5,164,934,323)
138 文莱 亚洲 49.76亿 (4,976,457,345)
139 尼日尔 非洲 49.61亿 (4,960,846,770)
140 开曼群岛 美洲 48.75亿 (4,875,440,657)
141 卢旺达 非洲 47.46亿 (4,746,484,069)
142 乍得 非洲 46.70亿 (4,669,536,612)
143 叙利亚 亚洲 45.73亿 (4,573,031,907)
144 刚果(布) 非洲 42.19亿 (4,219,359,053)
145 吉尔吉斯斯坦 亚洲 38.75亿 (3,874,503,045)
146 多哥 非洲 37.35亿 (3,735,446,206)
147 巴巴多斯 美洲 34.28亿 (3,428,250,000)
148 毛里塔尼亚 非洲 34.19亿 (3,419,290,519)
149 也门 亚洲 31.60亿 (3,160,450,962)
150 塔吉克斯坦 亚洲 28.67亿 (2,867,408,132)
151 黑山 欧洲 27.66亿 (2,766,330,484)
152 马尔代夫 亚洲 26.49亿 (2,648,589,489)
153 南苏丹 非洲 26.26亿 (2,626,479,589)
154 吉布提 非洲 24.58亿 (2,458,102,728)
155 斐济群岛 大洋洲 23.92亿 (2,392,413,643)
156 安道尔 欧洲 23.07亿 (2,307,481,439)
157 斯威士兰 非洲 21.42亿 (2,141,927,724)
158 圭亚那 美洲 21.29亿 (2,129,414,868)
159 库拉索 美洲 18.71亿 (1,870,789,776)
160 格陵兰 美洲 18.69亿 (1,868,666,024)
161 法罗群岛 欧洲 17.50亿 (1,749,591,109)
162 苏里南 美洲 15.11亿 (1,510,861,747)
163 利比里亚 非洲 12.65亿 (1,264,754,700)
164 塞拉利昂 非洲 12.59亿 (1,258,943,534)
165 布隆迪 非洲 12.05亿 (1,205,063,141)
166 莱索托 非洲 11.00亿 (1,100,109,428)
167 圣卢西亚 美洲 10.94亿 (1,093,893,303)
168 东帝汶 亚洲 10.49亿 (1,048,779,402)
169 不丹 亚洲 10.11亿 (1,010,658,896)
170 佛得角 非洲 10.03亿 (1,002,823,604)
171 冈比亚 非洲 9.78亿 (977,732,603)
172 伯利兹 美洲 9.70亿 (969,759,660)
173 中非 非洲 9.31亿 (930,527,628)
174 安提瓜和巴布达 美洲 8.95亿 (894,903,703)
175 塞舌尔 非洲 8.74亿 (874,171,662)
176 所罗门群岛 大洋洲 7.47亿 (747,120,559)
177 几内亚比绍 非洲 7.19亿 (718,566,817)
178 格林纳达 美洲 6.97亿 (697,129,629)
179 特克斯和凯科斯群岛 美洲 6.72亿 (672,206,000)
180 科摩罗 非洲 6.30亿 (630,238,746)
181 萨摩亚 大洋洲 6.03亿 (603,406,627)
182 圣基茨和尼维斯 美洲 5.67亿 (567,344,444)
183 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 5.50亿 (549,816,333)
184 圣多美和普林西比 非洲 3.36亿 (335,591,055)
185 多米尼克 美洲 2.92亿 (291,874,074)
186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.74亿 (273,909,400)
187 汤加 大洋洲 2.47亿 (246,784,554)
188 帕劳 大洋洲 1.87亿 (187,000,000)
189 马绍尔群岛 大洋洲 1.66亿 (165,507,700)
190 基里巴斯 大洋洲 1.23亿 (122,838,896)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲