中国人民银行/外汇管理局丹麦克朗中间价历史与走势图

货币 选择
日期 更改
涨跌 0.037089 (3.68%)
最高 1.053741 (4.68%)
最低 1.006644 (0.00%)
平均 1.041361 (3.45%)
日期 中间价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-04-01 1.043732 -0.02% 3.68%
2025-03-31 1.04395 0.25% 3.71%
2025-03-28 1.041341 0.35% 3.45%
2025-03-27 1.037667 -0.30% 3.08%
2025-03-26 1.040799 -0.24% 3.39%
2025-03-25 1.043297 -0.18% 3.64%
2025-03-24 1.045151 -0.26% 3.83%
2025-03-21 1.047889 -0.35% 4.10%
2025-03-20 1.051525 -0.21% 4.46%
2025-03-19 1.053741 0.27% 4.68%
2025-03-18 1.050862 0.30% 4.39%
2025-03-17 1.047669 0.10% 4.08%
2025-03-14 1.046572 -0.31% 3.97%
2025-03-13 1.049869 -0.13% 4.29%
2025-03-12 1.051193 0.44% 4.43%
2025-03-11 1.046572 -- 3.97%
2025-03-10 1.046572 0.66% 3.97%
2025-03-07 1.039717 0.04% 3.29%
2025-03-06 1.039285 1.50% 3.24%
2025-03-05 1.023961 1.19% 1.72%
2025-03-04 1.011941 0.53% 0.53%
2025-03-03 1.006644 -- --