中国、英国、德国、法国、美国历年人口总数统计比较

人口走势图
中国、英国、德国、法国、美国历年人口总数统计比较
年份 中国人口 英国人口 德国人口 法国人口 美国人口
2021 14.12亿 (1,412,360,000) 6.73千万 (67,326,569) 8.32千万 (83,196,078) 6.77千万 (67,749,632) 3.32亿 (331,893,745)
2020 14.11亿 (1,411,100,000) 6.71千万 (67,081,000) 8.32千万 (83,160,871) 6.76千万 (67,571,107) 3.32亿 (331,501,080)
2019 14.08亿 (1,407,745,000) 6.68千万 (66,836,327) 8.31千万 (83,092,962) 6.74千万 (67,388,001) 3.28亿 (328,329,953)
2018 14.03亿 (1,402,760,000) 6.65千万 (66,460,344) 8.29千万 (82,905,782) 6.72千万 (67,158,348) 3.27亿 (326,838,199)
2017 13.96亿 (1,396,215,000) 6.61千万 (66,058,859) 8.27千万 (82,657,002) 6.69千万 (66,918,020) 3.25亿 (325,122,128)
2016 13.88亿 (1,387,790,000) 6.56千万 (65,611,593) 8.23千万 (82,348,669) 6.67千万 (66,724,104) 3.23亿 (323,071,755)
2015 13.80亿 (1,379,860,000) 6.51千万 (65,116,219) 8.17千万 (81,686,611) 6.65千万 (66,548,272) 3.21亿 (320,738,994)
2014 13.72亿 (1,371,860,000) 6.46千万 (64,602,298) 8.10千万 (80,982,500) 6.63千万 (66,312,067) 3.18亿 (318,386,329)
2013 13.63亿 (1,363,240,000) 6.41千万 (64,128,273) 8.06千万 (80,645,605) 6.60千万 (66,002,289) 3.16亿 (316,059,947)
2012 13.54亿 (1,354,190,000) 6.37千万 (63,700,215) 8.04千万 (80,425,823) 6.57千万 (65,662,240) 3.14亿 (313,877,662)
2011 13.45亿 (1,345,035,000) 6.33千万 (63,258,810) 8.03千万 (80,274,983) 6.53千万 (65,345,233) 3.12亿 (311,583,481)
2010 13.38亿 (1,337,705,000) 6.28千万 (62,766,365) 8.18千万 (81,776,930) 6.50千万 (65,030,575) 3.09亿 (309,327,143)
2009 13.31亿 (1,331,260,000) 6.23千万 (62,276,270) 8.19千万 (81,902,307) 6.47千万 (64,710,879) 3.07亿 (306,771,529)
2008 13.25亿 (1,324,655,000) 6.18千万 (61,806,995) 8.21千万 (82,110,097) 6.44千万 (64,379,696) 3.04亿 (304,093,966)
2007 13.18亿 (1,317,885,000) 6.13千万 (61,322,463) 8.23千万 (82,266,372) 6.40千万 (64,021,737) 3.01亿 (301,231,207)
2006 13.11亿 (1,311,020,000) 6.08千万 (60,846,820) 8.24千万 (82,376,451) 6.36千万 (63,628,261) 2.98亿 (298,379,912)
2005 13.04亿 (1,303,720,000) 6.04千万 (60,401,206) 8.25千万 (82,469,422) 6.32千万 (63,188,395) 2.96亿 (295,516,599)
2004 12.96亿 (1,296,075,000) 6.00千万 (59,987,905) 8.25千万 (82,516,260) 6.27千万 (62,716,306) 2.93亿 (292,805,298)
2003 12.88亿 (1,288,400,000) 5.96千万 (59,647,577) 8.25千万 (82,534,176) 6.23千万 (62,256,970) 2.90亿 (290,107,933)
2002 12.80亿 (1,280,400,000) 5.94千万 (59,370,479) 8.25千万 (82,488,495) 6.18千万 (61,816,234) 2.88亿 (287,625,193)
2001 12.72亿 (1,271,850,000) 5.91千万 (59,119,673) 8.23千万 (82,349,925) 6.14千万 (61,367,388) 2.85亿 (284,968,955)
2000 12.63亿 (1,262,645,000) 5.89千万 (58,892,514) 8.22千万 (82,211,508) 6.09千万 (60,921,384) 2.82亿 (282,162,411)
1999 12.53亿 (1,252,735,000) 5.87千万 (58,682,466) 8.21千万 (82,100,243) 6.05千万 (60,504,420) 2.79亿 (279,040,000)
1998 12.42亿 (1,241,935,000) 5.85千万 (58,487,141) 8.20千万 (82,047,195) 6.02千万 (60,192,790) 2.76亿 (275,854,000)
1997 12.30亿 (1,230,075,000) 5.83千万 (58,316,954) 8.20千万 (82,034,771) 6.00千万 (59,969,944) 2.73亿 (272,657,000)
1996 12.18亿 (1,217,550,000) 5.82千万 (58,166,950) 8.19千万 (81,914,831) 5.98千万 (59,756,533) 2.69亿 (269,394,000)
1995 12.05亿 (1,204,855,000) 5.80千万 (58,019,030) 8.17千万 (81,678,051) 5.95千万 (59,543,659) 2.66亿 (266,278,000)
1994 11.92亿 (1,191,835,000) 5.79千万 (57,865,745) 8.14千万 (81,438,348) 5.93千万 (59,327,585) 2.63亿 (263,126,000)
1993 11.78亿 (1,178,440,000) 5.77千万 (57,718,614) 8.12千万 (81,156,363) 5.91千万 (59,106,166) 2.60亿 (259,919,000)
1992 11.65亿 (1,164,970,000) 5.76千万 (57,580,402) 8.06千万 (80,624,598) 5.88千万 (58,849,943) 2.57亿 (256,514,000)
1991 11.51亿 (1,150,780,000) 5.74千万 (57,424,897) 8.00千万 (80,013,896) 5.86千万 (58,557,577) 2.53亿 (252,981,000)
1990 11.35亿 (1,135,185,000) 5.72千万 (57,247,586) 7.94千万 (79,433,029) 5.80千万 (58,044,701) 2.50亿 (249,623,000)
1989 11.19亿 (1,118,650,000) 5.71千万 (57,076,711) 7.88千万 (78,751,283) 5.78千万 (57,766,282) 2.47亿 (246,819,000)
1988 11.02亿 (1,101,630,000) 5.69千万 (56,928,327) 7.81千万 (78,144,619) 5.75千万 (57,472,651) 2.44亿 (244,499,000)
1987 10.84亿 (1,084,035,000) 5.68千万 (56,802,050) 7.78千万 (77,839,920) 5.72千万 (57,168,409) 2.42亿 (242,289,000)
1986 10.67亿 (1,066,790,000) 5.67千万 (56,681,396) 7.77千万 (77,720,436) 5.69千万 (56,865,193) 2.40亿 (240,133,000)
1985 10.51亿 (1,051,040,000) 5.66千万 (56,550,268) 7.77千万 (77,684,873) 5.66千万 (56,569,195) 2.38亿 (237,924,000)
1984 10.37亿 (1,036,825,000) 5.64千万 (56,422,072) 7.79千万 (77,858,685) 5.63千万 (56,275,701) 2.36亿 (235,825,000)
1983 10.23亿 (1,023,310,000) 5.63千万 (56,332,848) 7.81千万 (78,128,282) 5.60千万 (55,992,656) 2.34亿 (233,792,000)
1982 10.09亿 (1,008,630,000) 5.63千万 (56,313,641) 7.83千万 (78,333,366) 5.57千万 (55,694,106) 2.32亿 (231,664,000)
1981 9.94亿 (993,885,000) 5.63千万 (56,333,829) 7.84千万 (78,407,907) 5.54千万 (55,371,044) 2.29亿 (229,466,000)
1980 9.81亿 (981,235,000) 5.63千万 (56,314,216) 7.83千万 (78,288,576) 5.51千万 (55,052,582) 2.27亿 (227,225,000)
1979 9.69亿 (969,005,000) 5.62千万 (56,246,951) 7.81千万 (78,126,350) 5.48千万 (54,753,575) 2.25亿 (225,055,000)
1978 9.56亿 (956,165,000) 5.62千万 (56,196,504) 7.81千万 (78,091,820) 5.45千万 (54,486,195) 2.23亿 (222,585,000)
1977 9.43亿 (943,455,000) 5.62千万 (56,193,492) 7.82千万 (78,159,814) 5.42千万 (54,221,988) 2.20亿 (220,239,000)
1976 9.31亿 (930,685,000) 5.62千万 (56,211,968) 7.83千万 (78,336,950) 5.40千万 (53,966,558) 2.18亿 (218,035,000)
1975 9.16亿 (916,395,000) 5.62千万 (56,225,800) 7.87千万 (78,673,554) 5.37千万 (53,715,733) 2.16亿 (215,973,000)
1974 9.00亿 (900,350,000) 5.62千万 (56,229,974) 7.90千万 (78,967,433) 5.34千万 (53,415,250) 2.14亿 (213,854,000)
1973 8.82亿 (881,940,000) 5.62千万 (56,194,527) 7.89千万 (78,936,666) 5.31千万 (53,053,660) 2.12亿 (211,909,000)
1972 8.62亿 (862,030,000) 5.61千万 (56,086,065) 7.87千万 (78,688,452) 5.26千万 (52,637,888) 2.10亿 (209,896,000)
1971 8.41亿 (841,105,000) 5.59千万 (55,896,223) 7.83千万 (78,312,842) 5.22千万 (52,185,222) 2.08亿 (207,661,000)
1970 8.18亿 (818,315,000) 5.57千万 (55,663,250) 7.82千万 (78,169,289) 5.17千万 (51,724,116) 2.05亿 (205,052,000)
1969 7.96亿 (796,025,000) 5.54千万 (55,441,750) 7.79千万 (77,909,682) 5.13千万 (51,272,683) 2.03亿 (202,677,000)
1968 7.75亿 (774,510,000) 5.52千万 (55,211,700) 7.73千万 (77,294,314) 5.08千万 (50,817,020) 2.01亿 (200,706,000)
1967 7.55亿 (754,550,000) 5.49千万 (54,943,600) 7.70千万 (76,951,336) 5.03千万 (50,334,012) 1.99亿 (198,712,000)
1966 7.35亿 (735,400,000) 5.46千万 (54,648,500) 7.66千万 (76,600,311) 4.98千万 (49,817,041) 1.97亿 (196,560,000)
1965 7.15亿 (715,185,000) 5.43千万 (54,348,050) 7.60千万 (75,963,695) 4.93千万 (49,282,756) 1.94亿 (194,303,000)
1964 6.98亿 (698,355,000) 5.40千万 (54,000,000) 7.53千万 (75,318,337) 4.87千万 (48,733,997) 1.92亿 (191,889,000)
1963 6.82亿 (682,335,000) 5.36千万 (53,650,000) 7.47千万 (74,714,353) 4.82千万 (48,189,939) 1.89亿 (189,242,000)
1962 6.66亿 (665,770,000) 5.32千万 (53,250,000) 7.40千万 (74,025,784) 4.77千万 (47,679,792) 1.87亿 (186,538,000)
1961 6.60亿 (660,330,000) 5.28千万 (52,800,000) 7.34千万 (73,377,632) 4.72千万 (47,161,641) 1.84亿 (183,691,000)
1960 6.67亿 (667,070,000) 5.24千万 (52,400,000) 7.28千万 (72,814,900) 4.66千万 (46,649,927) 1.81亿 (180,671,000)
1959 6.55亿 (654,954,856) 5.22千万 (52,218,942) 7.22千万 (72,247,225) 4.62千万 (46,242,129) 1.78亿 (177,622,013)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲