德国历年人均GNP数据

人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP与当地人口总数的比值,是衡量该地区发经济发展程度的一个指标。
人均GNP(美元计)走势图
1967年
1969年
1971年
1973年
1975年
1977年
1979年
1981年
1983年
1985年
1987年
1989年
1991年
1993年
1995年
1997年
1999年
2001年
2003年
2005年
2007年
2009年
2011年
2013年
2015年
2017年
2019年
2021年
3600.00元
13600.00元
23600.00元
33600.00元
43600.00元
53600.00元
63600.00元
德国
德国历年人均GNP数据
年份 德国人均GNP(美元计)
2021 5.17万 (51,660)
2020 4.80万 (48,050)
2019 4.92万 (49,220)
2018 4.75万 (47,490)
2017 4.38万 (43,760)
2016 4.43万 (44,280)
2015 4.58万 (45,780)
2014 4.76万 (47,640)
2013 4.72万 (47,220)
2012 4.66万 (46,560)
2011 4.73万 (47,320)
2010 4.47万 (44,680)
2009 4.37万 (43,660)
2008 4.36万 (43,650)
2007 4.05万 (40,470)
2006 3.83万 (38,270)
2005 3.58万 (35,770)
2004 3.17万 (31,670)
2003 2.61万 (26,140)
2002 2.37万 (23,680)
2001 2.48万 (24,770)
2000 2.02万 (20,190)
1999 2.68万 (26,840)
1998 2.80万 (27,950)
1997 3.01万 (30,140)
1996 3.09万 (30,860)
1995 2.95万 (29,520)
1994 2.75万 (27,530)
1993 2.60万 (25,990)
1992 2.58万 (25,810)
1991 2.29万 (22,890)
1990 2.13万 (21,300)
1989 1.98万 (19,760)
1988 1.86万 (18,620)
1987 1.42万 (14,240)
1986 1.12万 (11,240)
1985 9840
1984 9880
1983 1.00万 (10,020)
1982 1.11万 (11,120)
1981 1.25万 (12,540)
1980 1.30万 (13,010)
1979 1.10万 (11,050)
1978 8870
1977 7670
1976 7130
1975 6720
1974 5800
1973 4670
1972 3600
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲