奥地利历年人均GNP数据

人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP与当地人口总数的比值,是衡量该地区发经济发展程度的一个指标。
人均GNP(美元计)走势图
奥地利历年人均GNP数据
年份 奥地利人均GNP(美元计)
2021 5.28万 (52,760)
2020 4.90万 (48,990)
2019 5.10万 (51,020)
2018 4.90万 (48,980)
2017 4.50万 (45,040)
2016 4.62万 (46,240)
2015 4.75万 (47,480)
2014 5.04万 (50,390)
2013 5.07万 (50,720)
2012 5.01万 (50,100)
2011 5.07万 (50,700)
2010 4.98万 (49,750)
2009 4.92万 (49,150)
2008 4.92万 (49,210)
2007 4.45万 (44,540)
2006 4.15万 (41,500)
2005 3.88万 (38,770)
2004 3.38万 (33,850)
2003 2.81万 (28,100)
2002 2.50万 (25,030)
2001 2.53万 (25,320)
2000 2.68万 (26,810)
1999 2.71万 (27,080)
1998 2.80万 (27,970)
1997 2.96万 (29,560)
1996 3.01万 (30,090)
1995 2.82万 (28,190)
1994 2.61万 (26,140)
1993 2.49万 (24,870)
1992 2.45万 (24,520)
1991 2.18万 (21,810)
1990 2.06万 (20,630)
1989 1.93万 (19,300)
1988 1.81万 (18,070)
1987 1.38万 (13,810)
1986 1.08万 (10,820)
1985 9360
1984 9270
1983 9600
1982 1.04万 (10,380)
1981 1.12万 (11,180)
1980 1.15万 (11,460)
1979 9620
1978 7540
1977 6660
1976 5980
1975 5540
1974 4650
1973 3580
1972 2760
1971 2320
1970 2070
1969 1850
1968 1680
1967 1560
1966 1470
1965 1340
1964 1240
1963 1140
1962 1060
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲