1970年世界各国男性人口总数统计

排名 国家/地区 所在洲 男性人口 占世界%
全世界 18.47亿 (1,846,605,566)  
1 中国 亚洲 4.17亿 (416,968,741) 22.5803%
2 印度 亚洲 2.88亿 (288,292,405) 15.6120%
欧盟地区 1.87亿 (186,884,108) 10.1204%
3 美国 美洲 1.00亿 (100,269,988) 5.4300%
4 俄罗斯 欧洲 5.94千万 (59,420,718) 3.2178%
5 印尼 亚洲 5.75千万 (57,502,387) 3.1140%
6 日本 亚洲 5.09千万 (50,889,572) 2.7558%
7 巴西 美洲 4.81千万 (48,120,365) 2.6059%
8 德国 欧洲 3.69千万 (36,946,325) 2.0008%
9 孟加拉 亚洲 3.50千万 (34,998,362) 1.8953%
10 巴基斯坦 亚洲 3.16千万 (31,594,424) 1.7109%
11 尼日利亚 非洲 2.77千万 (27,736,415) 1.5020%
12 英国 欧洲 2.70千万 (27,012,750) 1.4628%
13 意大利 欧洲 2.62千万 (26,164,656) 1.4169%
14 法国 欧洲 2.52千万 (25,245,511) 1.3671%
15 墨西哥 美洲 2.52千万 (25,242,786) 1.3670%
16 乌克兰 欧洲 2.14千万 (21,356,667) 1.1565%
17 越南 亚洲 2.05千万 (20,542,041) 1.1124%
18 菲律宾 亚洲 1.87千万 (18,726,386) 1.0141%
19 土耳其 欧洲 1.80千万 (17,988,319) 0.9741%
20 泰国 亚洲 1.80千万 (17,962,802) 0.9727%
21 埃及 非洲 1.75千万 (17,529,206) 0.9493%
22 西班牙 欧洲 1.65千万 (16,495,603) 0.8933%
23 韩国 亚洲 1.62千万 (16,217,206) 0.8782%
24 波兰 欧洲 1.59千万 (15,873,984) 0.8596%
25 伊朗 亚洲 1.47千万 (14,664,691) 0.7941%
26 埃塞俄比亚 非洲 1.40千万 (14,033,184) 0.7599%
27 缅甸 亚洲 1.37千万 (13,676,103) 0.7406%
28 阿根廷 美洲 1.18千万 (11,837,757) 0.6411%
29 南非 非洲 1.13千万 (11,297,621) 0.6118%
30 加拿大 美洲 1.07千万 (10,690,634) 0.5789%
31 哥伦比亚 美洲 1.05千万 (10,450,228) 0.5659%
32 罗马尼亚 欧洲 9.87百万 (9,870,886) 0.5345%
33 刚果(金) 非洲 9.77百万 (9,767,659) 0.5290%
34 摩洛哥 非洲 7.65百万 (7,648,316) 0.4142%
35 阿尔及利亚 非洲 7.05百万 (7,053,525) 0.3820%
36 朝鲜 亚洲 7.03百万 (7,032,909) 0.3809%
37 秘鲁 美洲 6.82百万 (6,821,666) 0.3694%
38 坦桑尼亚 非洲 6.73百万 (6,732,259) 0.3646%
39 荷兰 欧洲 6.50百万 (6,504,765) 0.3523%
40 斯里兰卡 亚洲 6.46百万 (6,456,257) 0.3496%
41 尼泊尔 亚洲 6.32百万 (6,315,266) 0.3420%
42 澳大利亚 大洋洲 6.29百万 (6,288,760) 0.3406%
43 哈萨克斯坦 亚洲 5.92百万 (5,922,297) 0.3207%
44 乌兹别克斯坦 亚洲 5.90百万 (5,898,546) 0.3194%
45 委内瑞拉 美洲 5.71百万 (5,709,147) 0.3092%
46 肯尼亚 非洲 5.67百万 (5,672,788) 0.3072%
47 苏丹 非洲 5.66百万 (5,660,726) 0.3065%
48 阿富汗 亚洲 5.51百万 (5,513,404) 0.2986%
49 马来西亚 亚洲 5.24百万 (5,241,436) 0.2838%
50 乌干达 非洲 5.15百万 (5,146,530) 0.2787%
51 匈牙利 欧洲 5.01百万 (5,010,035) 0.2713%
52 智利 美洲 4.91百万 (4,909,600) 0.2659%
53 伊拉克 亚洲 4.86百万 (4,861,123) 0.2632%
54 捷克 欧洲 4.77百万 (4,774,422) 0.2586%
55 比利时 欧洲 4.72百万 (4,724,981) 0.2559%
56 古巴 美洲 4.51百万 (4,507,737) 0.2441%
57 加纳 非洲 4.43百万 (4,434,570) 0.2401%
58 希腊 欧洲 4.27百万 (4,267,600) 0.2311%
59 保加利亚 欧洲 4.20百万 (4,195,535) 0.2272%
60 莫桑比克 非洲 4.17百万 (4,174,900) 0.2261%
61 白俄罗斯 欧洲 4.17百万 (4,166,744) 0.2256%
62 葡萄牙 欧洲 4.12百万 (4,121,322) 0.2232%
63 瑞典 欧洲 4.02百万 (4,015,240) 0.2174%
64 奥地利 欧洲 3.52百万 (3,517,940) 0.1905%
65 也门 亚洲 3.39百万 (3,391,008) 0.1836%
66 马达加斯加 非洲 3.37百万 (3,368,753) 0.1824%
67 塞尔维亚 欧洲 3.36百万 (3,362,520) 0.1821%
68 柬埔寨 亚洲 3.33百万 (3,328,633) 0.1803%
69 叙利亚 亚洲 3.23百万 (3,226,063) 0.1747%
70 喀麦隆 非洲 3.15百万 (3,150,133) 0.1706%
71 沙特阿拉伯 亚洲 3.14百万 (3,138,500) 0.1700%
72 马里 非洲 3.09百万 (3,094,657) 0.1676%
73 厄瓜多尔 美洲 3.09百万 (3,090,805) 0.1674%
74 安哥拉 非洲 3.08百万 (3,076,353) 0.1666%
75 瑞士 欧洲 3.02百万 (3,019,526) 0.1635%
76 科特迪瓦 非洲 2.81百万 (2,808,143) 0.1521%
77 布基纳法索 非洲 2.79百万 (2,790,452) 0.1511%
78 危地马拉 美洲 2.78百万 (2,776,446) 0.1504%
79 津巴布韦 非洲 2.56百万 (2,561,796) 0.1387%
80 突尼斯 非洲 2.53百万 (2,534,779) 0.1373%
81 阿塞拜疆 亚洲 2.50百万 (2,495,089) 0.1351%
82 丹麦 欧洲 2.44百万 (2,443,340) 0.1323%
83 海地 美洲 2.29百万 (2,286,026) 0.1238%
84 玻利维亚 美洲 2.27百万 (2,270,363) 0.1229%
85 尼日尔 非洲 2.26百万 (2,263,043) 0.1226%
86 斯洛伐克 欧洲 2.24百万 (2,240,239) 0.1213%
87 多米尼加 美洲 2.24百万 (2,235,957) 0.1211%
88 马拉维 非洲 2.23百万 (2,233,465) 0.1209%
89 芬兰 欧洲 2.23百万 (2,225,004) 0.1205%
90 塞内加尔 非洲 2.21百万 (2,211,972) 0.1198%
91 克罗地亚 欧洲 2.13百万 (2,127,567) 0.1152%
92 赞比亚 非洲 2.11百万 (2,109,732) 0.1142%
93 几内亚 非洲 2.09百万 (2,091,820) 0.1133%
94 香港 亚洲 2.02百万 (2,017,523) 0.1093%
95 卢旺达 非洲 1.94百万 (1,938,390) 0.1050%
96 挪威 欧洲 1.93百万 (1,927,895) 0.1044%
97 格鲁吉亚 亚洲 1.92百万 (1,917,920) 0.1039%
98 索马里 非洲 1.86百万 (1,856,359) 0.1005%
99 波黑 欧洲 1.86百万 (1,856,294) 0.1005%
100 萨尔瓦多 美洲 1.81百万 (1,810,396) 0.0980%
101 乍得 非洲 1.81百万 (1,810,190) 0.0980%
102 布隆迪 非洲 1.71百万 (1,705,319) 0.0923%
103 南苏丹 非洲 1.61百万 (1,613,595) 0.0874%
104 以色列 亚洲 1.49百万 (1,487,627) 0.0806%
105 爱尔兰 欧洲 1.48百万 (1,484,077) 0.0804%
106 立陶宛 欧洲 1.48百万 (1,477,302) 0.0800%
107 塔吉克斯坦 亚洲 1.48百万 (1,475,598) 0.0799%
108 贝宁 非洲 1.46百万 (1,464,613) 0.0793%
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 1.44百万 (1,435,714) 0.0777%
110 新西兰 大洋洲 1.40百万 (1,403,630) 0.0760%
111 洪都拉斯 美洲 1.40百万 (1,396,377) 0.0756%
112 乌拉圭 美洲 1.39百万 (1,385,850) 0.0750%
113 塞拉利昂 非洲 1.37百万 (1,366,322) 0.0740%
114 波多黎各 美洲 1.33百万 (1,330,533) 0.0721%
115 老挝 亚洲 1.32百万 (1,320,168) 0.0715%
116 巴布亚新几内亚 大洋洲 1.32百万 (1,318,606) 0.0714%
117 亚美尼亚 亚洲 1.24百万 (1,236,284) 0.0669%
118 尼加拉瓜 美洲 1.22百万 (1,220,555) 0.0661%
119 黎巴嫩 亚洲 1.20百万 (1,203,454) 0.0652%
120 巴拉圭 美洲 1.20百万 (1,199,976) 0.0650%
121 摩尔多瓦 欧洲 1.13百万 (1,133,577) 0.0614%
122 阿尔巴尼亚 欧洲 1.10百万 (1,103,177) 0.0597%
123 多哥 非洲 1.09百万 (1,085,717) 0.0588%
124 土库曼斯坦 亚洲 1.08百万 (1,078,399) 0.0584%
125 拉脱维亚 欧洲 1.08百万 (1,077,154) 0.0583%
126 新加坡 亚洲 1.07百万 (1,068,642) 0.0579%
127 中非 非洲 1.02百万 (1,023,755) 0.0554%
128 利比亚 非洲 99.59万 (995,857) 0.0539%
129 哥斯达黎加 美洲 93.72万 (937,247) 0.0508%
130 厄立特里亚 非洲 90.31万 (903,118) 0.0489%
131 牙买加 美洲 89.97万 (899,653) 0.0487%
132 马其顿 欧洲 83.76万 (837,604) 0.0454%
133 斯洛文尼亚 欧洲 82.97万 (829,725) 0.0449%
134 约旦 亚洲 79.66万 (796,630) 0.0431%
135 巴拿马 美洲 76.87万 (768,741) 0.0416%
136 利比里亚 非洲 74.08万 (740,762) 0.0401%
137 刚果(布) 非洲 68.71万 (687,067) 0.0372%
138 蒙古 亚洲 64.60万 (645,997) 0.0350%
139 爱沙尼亚 欧洲 62.23万 (622,307) 0.0337%
140 毛里塔尼亚 非洲 55.87万 (558,672) 0.0303%
141 特立尼达和多巴哥 美洲 48.72万 (487,155) 0.0264%
142 莱索托 非洲 47.90万 (478,954) 0.0259%
143 科威特 亚洲 44.99万 (449,871) 0.0244%
144 毛里求斯 非洲 41.77万 (417,659) 0.0226%
145 纳米比亚 非洲 36.41万 (364,127) 0.0197%
146 圭亚那 美洲 35.10万 (350,955) 0.0190%
147 阿曼 亚洲 33.52万 (335,214) 0.0182%
148 塞浦路斯 欧洲 31.73万 (317,346) 0.0172%
149 加蓬 非洲 29.31万 (293,086) 0.0159%
150 几内亚比绍 非洲 29.16万 (291,572) 0.0158%
151 东帝汶 亚洲 27.79万 (277,851) 0.0150%
152 博茨瓦纳 非洲 27.08万 (270,824) 0.0147%
153 斐济群岛 大洋洲 26.90万 (268,980) 0.0146%
154 冈比亚 非洲 26.12万 (261,226) 0.0141%
155 黑山 欧洲 24.70万 (247,011) 0.0134%
156 斯威士兰 非洲 21.19万 (211,931) 0.0115%
157 苏里南 美洲 19.24万 (192,382) 0.0104%
158 卢森堡 欧洲 16.63万 (166,309) 0.0090%
159 赤道几内亚 非洲 15.63万 (156,257) 0.0085%
160 不丹 亚洲 15.59万 (155,928) 0.0084%
161 阿联酋 亚洲 14.87万 (148,725) 0.0081%
162 马耳他 欧洲 14.49万 (144,933) 0.0078%
163 佛得角 非洲 14.07万 (140,735) 0.0076%
164 澳门 亚洲 12.72万 (127,190) 0.0069%
165 巴林 亚洲 12.25万 (122,546) 0.0066%
166 科摩罗 非洲 12.16万 (121,627) 0.0066%
167 巴巴多斯 美洲 11.69万 (116,876) 0.0063%
168 冰岛 欧洲 10.34万 (103,376) 0.0056%
169 所罗门群岛 大洋洲 9.21万 (92,084) 0.0050%
170 巴哈马 美洲 8.96万 (89,611) 0.0049%
171 萨摩亚 大洋洲 7.38万 (73,820) 0.0040%
172 文莱 亚洲 7.21万 (72,073) 0.0039%
173 吉布提 非洲 7.15万 (71,463) 0.0039%
174 库拉索 美洲 7.13万 (71,258) 0.0039%
175 卡塔尔 亚洲 6.88万 (68,845) 0.0037%
176 马尔代夫 亚洲 6.61万 (66,112) 0.0036%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 6.07万 (60,743) 0.0033%
178 伯利兹 美洲 6.07万 (60,672) 0.0033%
179 新喀里多尼亚 大洋洲 5.88万 (58,830) 0.0032%
180 圣卢西亚 美洲 4.94万 (49,377) 0.0027%
181 关岛 大洋洲 4.89万 (48,913) 0.0026%
182 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 4.86万 (48,551) 0.0026%
183 格林纳达 美洲 4.72万 (47,230) 0.0026%
184 瓦努阿图 大洋洲 4.57万 (45,718) 0.0025%
185 汤加 大洋洲 4.45万 (44,459) 0.0024%
186 圣多美和普林西比 非洲 4.02万 (40,209) 0.0022%
187 多米尼克 美洲 3.26万 (32,560) 0.0018%
188 安提瓜和巴布达 美洲 3.05万 (30,515) 0.0017%
189 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.01万 (30,099) 0.0016%
190 阿鲁巴 美洲 2.90万 (29,044) 0.0016%
191 基里巴斯 大洋洲 2.84万 (28,445) 0.0015%
192 百慕大 美洲 2.82万 (28,193) 0.0015%
193 塞舌尔 非洲 2.70万 (26,992) 0.0015%
194 马恩岛 欧洲 2.59万 (25,913) 0.0014%
195 格陵兰 美洲 2.45万 (24,480) 0.0013%
196 圣基茨和尼维斯 美洲 2.12万 (21,152) 0.0011%
197 法罗群岛 欧洲 2.00万 (20,021) 0.0011%
198 美属萨摩亚 大洋洲 1.38万 (13,790) 0.0007%
199 直布罗陀 欧洲 1.34万 (13,411) 0.0007%
200 马绍尔群岛 大洋洲 1.27万 (12,719) 0.0007%
201 摩纳哥 欧洲 1.11万 (11,057) 0.0006%
202 安道尔 欧洲 1.05万 (10,463) 0.0006%
203 列支敦士登 欧洲 1.05万 (10,451) 0.0006%
204 圣马力诺 欧洲 9274 0.0005%
205 帕劳 大洋洲 5773 0.0003%
206 北马里亚纳群岛 大洋洲 5190 0.0003%
207 英属维尔京群岛 美洲 5075 0.0003%
208 开曼群岛 美洲 5036 0.0003%
209 瑙鲁 大洋洲 3975 0.0002%
210 荷属圣马丁 美洲 3134 0.0002%
211 法属圣马丁 美洲 2876 0.0002%
212 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2716 0.0001%
213 图瓦卢 大洋洲 2681 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲