恒丰银行澳大利亚元现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.1038 (2.29%)
最高 4.6339 (2.33%)
最低 4.522 (-0.14%)
平均 4.580325 (1.15%)
日期 现钞买入价 涨跌%
2024-05-29 4.632 2.29%
2024-05-28 4.6339 2.33%
2024-05-27 4.6283 2.21%
2024-05-26 4.5833 1.22%
2024-05-25 4.5833 1.22%
2024-05-24 4.5833 1.22%
2024-05-23 4.6071 1.74%
2024-05-22 4.6078 1.76%
2024-05-21 4.6272 2.19%
2024-05-20 4.6318 2.29%
2024-05-19 4.6004 1.59%
2024-05-18 4.6004 1.59%
2024-05-17 4.6004 1.59%
2024-05-16 4.6291 2.23%
2024-05-15 4.6213 2.06%
2024-05-14 4.5971 1.52%
2024-05-13 4.586 1.28%
2024-05-12 4.5642 0.80%
2024-05-11 4.5642 0.80%
2024-05-10 4.5775 1.09%
2024-05-09 4.5774 1.09%
2024-05-08 4.5614 0.73%
2024-05-07 4.5753 1.04%
2024-05-06 4.5785 1.11%
2024-05-05 4.5226 -0.12%
2024-05-04 4.5226 -0.12%
2024-05-03 4.5226 -0.12%
2024-05-02 4.522 -0.14%
2024-05-01 4.5221 -0.13%
2024-04-30 4.5221 -0.13%
2024-04-29 4.557 0.64%
2024-04-28 4.5282 --