巴基斯坦历年总储备(不含黄金,美元计)

总储备(不含黄金,美元计)包含特别提款权、国际货币基金组织(IMF)成员国在IMF的储备头寸以及由货币基金当局管理的外汇储备。黄金持有量不包含在内。数据按现价美元计。
总储备(不含黄金,US$)走势图
巴基斯坦历年总储备(不含黄金,美元计)
年份 巴基斯坦总储备(不含黄金,US$)
2022 61.59亿 (6,159,296,211)
2021 190.28亿 (19,028,414,245)
2020 145.92亿 (14,591,657,230)
2019 134.21亿 (13,421,197,225)
2018 91.75亿 (9,174,683,598)
2017 157.65亿 (15,764,804,401)
2016 196.50亿 (19,650,422,286)
2015 178.30亿 (17,829,731,392)
2014 118.07亿 (11,807,078,697)
2013 51.56亿 (5,155,988,089)
2012 102.42亿 (10,241,503,776)
2011 145.28亿 (14,527,990,312)
2010 143.46亿 (14,345,903,939)
2009 113.18亿 (11,318,242,633)
2008 71.94亿 (7,194,233,937)
2007 140.44亿 (14,044,024,197)
2006 115.43亿 (11,543,115,498)
2005 100.33亿 (10,032,828,334)
2004 97.99亿 (9,799,027,456)
2003 109.41亿 (10,940,965,436)
2002 80.78亿 (8,078,289,631)
2001 36.40亿 (3,640,025,804)
2000 15.13亿 (1,513,347,514)
1999 15.11亿 (1,511,368,704)
1998 10.28亿 (1,028,001,945)
1997 11.95亿 (1,194,844,446)
1996 5.48亿 (548,285,615)
1995 17.33亿 (1,732,811,460)
1994 29.29亿 (2,929,398,396)
1993 11.97亿 (1,196,800,784)
1992 8.50亿 (850,192,500)
1991 5.27亿 (526,524,067)
1990 2.96亿 (295,910,500)
1989 5.21亿 (520,537,571)
1988 3.95亿 (394,593,909)
1987 5.02亿 (501,874,817)
1986 7.09亿 (709,063,740)
1985 8.07亿 (807,449,912)
1984 10.35亿 (1,035,476,999)
1983 19.73亿 (1,972,535,046)
1982 9.69亿 (968,517,412)
1981 7.21亿 (721,498,358)
1980 4.96亿 (495,824,324)
1979 2.13亿 (213,026,412)
1978 4.08亿 (407,696,188)
1977 4.49亿 (448,862,251)
1976 4.66亿 (466,155,371)
1975 3.40亿 (340,278,171)
1974 3.92亿 (392,340,075)
1973 4.12亿 (412,028,469)
1972 2.21亿 (220,737,202)
1971 1.29亿 (129,440,041)
1970 1.36亿 (136,210,000)
1969 2.78亿 (278,000,000)
1968 1.93亿 (193,000,000)
1967 1.11亿 (111,000,000)
1966 1.54亿 (154,000,000)
1965 1.76亿 (176,000,000)
1964 2.00亿 (200,040,000)
1963 2.54亿 (254,030,000)
1962 2.16亿 (215,530,000)
1961 2.08亿 (207,530,000)
1960 2.74亿 (273,520,000)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲