中国、印度、孟加拉历年GDP年度增长率比较

GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。
GDP年度增长率走势图
中国、印度、孟加拉历年GDP年度增长率比较
年份 中国GDP年度增长率 印度GDP年度增长率 孟加拉GDP年度增长率
2021 8.11% 8.68% 6.94%
2020 2.24% -6.60% 2.38%
2019 5.95% 3.74% 7.88%
2018 6.75% 6.45% 7.32%
2017 6.95% 6.80% 6.59%
2016 6.85% 8.26% 7.11%
2015 7.04% 8.00% 6.55%
2014 7.43% 7.41% 6.06%
2013 7.77% 6.39% 6.01%
2012 7.86% 5.46% 6.52%
2011 9.55% 5.24% 6.46%
2010 10.64% 8.50% 5.57%
2009 9.40% 7.86% 5.05%
2008 9.65% 3.09% 6.01%
2007 14.23% 7.66% 7.06%
2006 12.72% 8.06% 6.67%
2005 11.39% 7.92% 6.54%
2004 10.11% 7.92% 5.24%
2003 10.04% 7.86% 4.74%
2002 9.13% 3.80% 3.83%
2001 8.34% 4.82% 5.08%
2000 8.49% 3.84% 5.29%
1999 7.66% 8.85% 4.67%
1998 7.85% 6.18% 5.18%
1997 9.24% 4.05% 4.49%
1996 9.92% 7.55% 4.52%
1995 10.95% 7.57% 5.12%
1994 13.04% 6.66% 3.89%
1993 13.88% 4.75% 4.71%
1992 14.22% 5.48% 5.44%
1991 9.26% 1.06% 3.49%
1990 3.92% 5.53% 5.62%
1989 4.21% 5.95% 2.84%
1988 11.22% 9.63% 2.42%
1987 11.66% 3.97% 3.77%
1986 8.95% 4.78% 4.17%
1985 13.43% 5.25% 3.34%
1984 15.19% 3.82% 4.80%
1983 10.77% 7.29% 3.88%
1982 9.02% 3.48% 2.13%
1981 5.11% 6.01% 7.23%
1980 7.83% 6.74% 0.82%
1979 7.59% -5.24% 4.80%
1978 11.33% 5.71% 7.07%
1977 7.57% 7.25% 2.67%
1976 -1.57% 1.66% 5.66%
1975 8.72% 9.15% -4.09%
1974 2.31% 1.19% 9.59%
1973 7.76% 3.30% 3.33%
1972 3.81% -0.55% -13.97%
1971 7.06% 1.64% -5.48%
1970 19.30% 5.16% 5.62%
1969 16.94% 6.54% 1.22%
1968 -4.10% 3.39% 9.49%
1967 -5.77% 7.83% -1.88%
1966 10.65% -0.06% 2.57%
1965 16.95% -2.64% 1.61%
1964 18.18% 7.45% 10.95%
1963 10.30% 5.99% -0.46%
1962 -5.58% 2.93% 5.45%
1961 -27.27% 3.72% 6.06%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲