萨摩亚历年广义货币(本国货币单位)

广义货币和狭义货币在各国统计方法不完全一样。在中国: M0 = 流通中现金; 狭义货币M1 = M0 + 商业银行的活期存款; 广义货币(Broad money, M2) = M1 + 商业银行的定期存款。广义货币M2反映现实和潜在的购买力, 其数据也是央行评估货币政策的因素之一。
广义货币(本国货币单位)走势图
萨摩亚历年广义货币(本国货币单位)
年份 萨摩亚广义货币(本国货币单位)
2022 14.30亿 (1,429,713,000)
2021 13.32亿 (1,332,037,540)
2020 13.10亿 (1,309,902,000)
2019 12.43亿 (1,242,865,000)
2018 11.88亿 (1,187,743,000)
2017 10.92亿 (1,092,088,000)
2016 9.48亿 (947,940,000)
2015 8.68亿 (868,413,000)
2014 8.19亿 (818,920,000)
2013 7.47亿 (747,079,000)
2012 7.02亿 (702,189,000)
2011 7.14亿 (713,924,000)
2010 7.61亿 (760,576,000)
2009 7.15亿 (714,736,000)
2008 6.56亿 (656,209,000)
2007 6.11亿 (611,165,000)
2006 5.51亿 (550,565,000)
2005 4.84亿 (484,010,000)
2004 4.19亿 (418,520,000)
2003 3.86亿 (386,370,000)
2002 3.39亿 (339,040,000)
2001 3.08亿 (307,620,000)
2000 2.90亿 (289,930,000)
1999 2.49亿 (249,240,000)
1998 2.15亿 (215,370,000)
1997 2.10亿 (210,150,000)
1996 1.82亿 (182,500,000)
1995 1.72亿 (171,710,000)
1994 1.38亿 (138,080,000)
1993 1.21亿 (121,280,000)
1992 1.20亿 (119,560,000)
1991 1.19亿 (118,710,000)
1990 1.21亿 (120,980,000)
1989 1.01亿 (101,450,000)
1988 8692万 (86,920,000)
1987 8065万 (80,650,000)
1986 6315万 (63,150,000)
1985 5240万 (52,400,000)
1984 4351万 (43,509,000)
1983 3888万 (38,883,000)
1982 4431万 (44,309,000)
1981 3277万 (32,773,000)
1980 1960万 (19,597,000)
1979 1478万 (14,782,000)
1978 1033万 (10,332,000)
1977 928万 (9,284,000)
1976 764万 (7,636,000)
1975 628万 (6,280,000)
1974 577万 (5,766,000)
1973 488万 (4,878,000)
1972 388万 (3,878,000)
1971 346万 (3,455,000)
1970 268万 (2,681,000)
1969 242万 (2,423,000)
1968 218万 (2,178,000)
1967 192万 (1,923,000)
1966 189万 (1,894,000)
1965 185万 (1,849,000)
1964 202万 (2,022,000)
1963 176万 (1,764,000)
1962 165万 (1,654,000)
1961 140万 (1,396,000)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲