罗马尼亚历年农林牧渔业增加值(现价美元)

农林牧渔业增加值是指农林牧渔服务业生产货物或提供服务活动而增加的价值,为农林牧渔业现价总产值扣除农林牧渔业现价中间投入后的余额。
农林牧渔业增加值(美元)走势图
罗马尼亚历年农林牧渔业增加值(现价美元)
年份 罗马尼亚农林牧渔业增加值(美元)
2021 123.57亿 (12,356,960,869)
2020 105.04亿 (10,504,052,780)
2019 110.95亿 (11,095,259,444)
2018 111.06亿 (11,106,352,750)
2017 93.28亿 (9,328,093,769)
2016 79.53亿 (7,952,971,028)
2015 78.73亿 (7,873,005,966)
2014 98.83亿 (9,882,867,550)
2013 104.57亿 (10,457,435,620)
2012 81.33亿 (8,133,354,477)
2011 114.63亿 (11,462,868,201)
2010 88.05亿 (8,804,650,870)
2009 106.49亿 (10,648,935,821)
2008 135.06亿 (13,505,816,030)
2007 96.05亿 (9,604,806,627)
2006 95.43亿 (9,543,182,627)
2005 83.55亿 (8,354,806,603)
2004 95.26亿 (9,525,661,059)
2003 68.87亿 (6,887,289,156)
2002 52.25亿 (5,225,018,907)
2001 53.12亿 (5,311,758,026)
2000 40.43亿 (4,043,438,205)
1999 45.48亿 (4,547,707,558)
1998 59.95亿 (5,995,380,802)
1997 62.29亿 (6,229,352,678)
1996 64.78亿 (6,478,430,100)
1995 67.99亿 (6,799,311,362)
1994 59.80亿 (5,980,422,960)
1993 55.34亿 (5,533,947,368)
1992 47.83亿 (4,782,916,666)
1991 54.72亿 (5,472,368,421)
1990 85.05亿 (8,504,545,454)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲