2010年世界各国总储蓄(美元计)

总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额。国民总储蓄指各部门的总储蓄之和。总储蓄和居民储蓄的概念不同,总储蓄是宏观的概念,是可支配收入减去最终消费后,用于一个国家或地区投资资金的主要来源。
排名 国家/地区 所在洲 总储蓄(US$)
1 中国 亚洲 3.12万亿 (3,124,341,353,106)
2 美国 美洲 2.30万亿 (2,301,936,000,000)
3 日本 亚洲 1.52万亿 (1,519,090,085,600)
4 德国 欧洲 8763.11亿 (876,310,905,323)
5 印度 亚洲 6083.47亿 (608,346,815,624)
6 法国 欧洲 5577.67亿 (557,767,478,117)
7 韩国 亚洲 4009.34亿 (400,934,467,725)
8 俄罗斯 欧洲 4008.05亿 (400,804,954,043)
9 巴西 美洲 3932.32亿 (393,232,107,796)
10 意大利 欧洲 3689.59亿 (368,959,002,676)
11 英国 欧洲 3325.14亿 (332,513,830,715)
12 加拿大 美洲 3123.50亿 (312,349,924,627)
13 西班牙 欧洲 2651.28亿 (265,128,133,629)
14 墨西哥 美洲 2513.42亿 (251,342,475,789)
15 澳大利亚 大洋洲 2509.55亿 (250,955,429,551)
16 印尼 亚洲 2471.23亿 (247,122,859,809)
17 瑞士 欧洲 2421.50亿 (242,149,669,024)
18 沙特阿拉伯 亚洲 2301.06亿 (230,106,420,338)
19 荷兰 欧洲 2204.60亿 (220,459,946,622)
20 土耳其 欧洲 1693.66亿 (169,366,000,798)
21 挪威 欧洲 1569.85亿 (156,984,851,976)
22 瑞典 欧洲 1444.84亿 (144,483,849,259)
23 委内瑞拉 美洲 1235.92亿 (123,591,976,335)
24 比利时 欧洲 1220.46亿 (122,046,414,401)
25 新加坡 亚洲 1213.23亿 (121,323,392,691)
26 奥地利 欧洲 1013.05亿 (101,304,633,503)
27 泰国 亚洲 1010.61亿 (101,061,138,938)
28 尼日利亚 非洲 890.48亿 (89,048,361,737)
29 马来西亚 亚洲 853.45亿 (85,345,025,363)
30 菲律宾 亚洲 828.30亿 (82,829,689,922)
31 阿尔及利亚 非洲 803.28亿 (80,328,218,412)
32 丹麦 欧洲 792.99亿 (79,299,368,204)
33 波兰 欧洲 755.60亿 (75,559,575,697)
34 阿根廷 美洲 734.22亿 (73,422,493,893)
35 南非 非洲 715.46亿 (71,546,422,473)
36 香港 亚洲 706.30亿 (70,630,441,108)
37 芬兰 欧洲 595.76亿 (59,576,027,769)
38 科威特 亚洲 594.63亿 (59,463,382,455)
39 以色列 亚洲 585.57亿 (58,557,417,345)
40 智利 美洲 573.63亿 (57,362,554,384)
41 哥伦比亚 美洲 528.87亿 (52,886,787,839)
42 伊拉克 亚洲 498.36亿 (49,835,898,119)
43 捷克 欧洲 473.68亿 (47,368,230,742)
44 哈萨克斯坦 亚洲 449.91亿 (44,990,514,434)
45 孟加拉 亚洲 447.07亿 (44,706,922,021)
46 利比亚 非洲 398.17亿 (39,817,089,990)
47 埃及 非洲 393.08亿 (39,308,419,782)
48 巴基斯坦 亚洲 382.01亿 (38,200,966,080)
49 爱尔兰 欧洲 380.45亿 (38,044,845,060)
50 罗马尼亚 欧洲 370.96亿 (37,096,352,880)
51 叙利亚 亚洲 370.47亿 (37,047,399,108)
52 越南 亚洲 352.84亿 (35,284,037,357)
53 秘鲁 美洲 331.15亿 (33,114,529,940)
54 安哥拉 非洲 302.08亿 (30,207,508,831)
55 摩洛哥 非洲 276.99亿 (27,699,130,333)
56 匈牙利 欧洲 274.28亿 (27,428,255,954)
57 新西兰 大洋洲 256.78亿 (25,678,471,034)
58 葡萄牙 欧洲 252.76亿 (25,275,577,637)
59 阿塞拜疆 亚洲 236.66亿 (23,666,494,568)
60 乌克兰 欧洲 196.90亿 (19,690,434,245)
61 斯洛伐克 欧洲 193.86亿 (19,386,161,616)
62 阿曼 亚洲 179.08亿 (17,908,083,224)
63 厄瓜多尔 美洲 178.57亿 (17,856,995,422)
64 缅甸 亚洲 170.71亿 (17,071,161,949)
65 斯里兰卡 亚洲 161.43亿 (16,142,981,009)
66 乌兹别克斯坦 亚洲 157.83亿 (15,782,838,577)
67 白俄罗斯 欧洲 153.67亿 (15,367,311,312)
68 澳门 亚洲 147.33亿 (14,732,858,424)
69 希腊 欧洲 137.38亿 (13,738,068,318)
70 苏丹 非洲 134.69亿 (13,468,531,618)
71 克罗地亚 欧洲 113.12亿 (11,311,727,308)
72 保加利亚 欧洲 107.40亿 (10,739,509,648)
73 斯洛文尼亚 欧洲 105.62亿 (10,562,358,623)
74 卢森堡 欧洲 100.82亿 (10,082,213,874)
75 多米尼加 美洲 99.76亿 (9,976,431,977)
76 突尼斯 非洲 99.01亿 (9,901,192,818)
77 文莱 亚洲 82.45亿 (8,245,031,474)
78 坦桑尼亚 非洲 80.26亿 (8,026,325,859)
79 巴林 亚洲 77.85亿 (7,784,726,063)
80 约旦 亚洲 76.25亿 (7,624,929,577)
81 特立尼达和多巴哥 美洲 70.90亿 (7,089,988,628)
82 乌拉圭 美洲 68.53亿 (6,853,360,928)
83 立陶宛 欧洲 68.04亿 (6,803,938,114)
84 巴拿马 美洲 66.65亿 (6,665,287,600)
85 巴拉圭 美洲 63.84亿 (6,384,270,136)
86 赞比亚 非洲 63.70亿 (6,370,159,959)
87 尼泊尔 亚洲 60.41亿 (6,041,080,159)
88 也门 亚洲 60.02亿 (6,002,473,279)
89 哥斯达黎加 美洲 59.73亿 (5,973,140,051)
90 加蓬 非洲 59.16亿 (5,915,553,613)
91 塞尔维亚 欧洲 58.04亿 (5,803,653,581)
92 肯尼亚 非洲 56.50亿 (5,650,064,230)
93 拉脱维亚 欧洲 53.00亿 (5,299,627,573)
94 玻利维亚 美洲 48.83亿 (4,882,769,380)
95 危地马拉 美洲 47.38亿 (4,737,666,761)
96 爱沙尼亚 欧洲 45.61亿 (4,560,856,959)
97 刚果(金) 非洲 43.00亿 (4,300,281,811)
98 喀麦隆 非洲 42.08亿 (4,208,153,436)
99 博茨瓦纳 非洲 40.49亿 (4,048,670,504)
100 乌干达 非洲 38.73亿 (3,873,104,623)
101 塞浦路斯 欧洲 34.40亿 (3,440,319,240)
102 刚果(布) 非洲 32.57亿 (3,256,575,865)
103 洪都拉斯 美洲 27.79亿 (2,779,364,433)
104 塞内加尔 非洲 26.25亿 (2,624,968,355)
105 百慕大 美洲 25.54亿 (2,553,901,582)
106 萨尔瓦多 美洲 25.43亿 (2,542,764,949)
107 阿尔巴尼亚 欧洲 23.82亿 (2,381,522,618)
108 巴哈马 美洲 23.67亿 (2,367,290,000)
109 东帝汶 亚洲 22.70亿 (2,270,077,279)
110 马其顿 欧洲 22.39亿 (2,238,853,476)
111 苏里南 美洲 21.99亿 (2,199,047,016)
112 纳米比亚 非洲 21.23亿 (2,122,862,933)
113 柬埔寨 亚洲 20.83亿 (2,083,096,262)
114 蒙古 亚洲 19.15亿 (1,914,591,248)
115 黎巴嫩 亚洲 18.98亿 (1,897,748,975)
116 牙买加 美洲 17.74亿 (1,774,090,260)
117 马耳他 欧洲 16.54亿 (1,654,366,849)
118 毛里求斯 非洲 16.02亿 (1,602,393,111)
119 布基纳法索 非洲 16.01亿 (1,601,233,227)
120 海地 美洲 15.80亿 (1,579,715,227)
121 加纳 非洲 15.68亿 (1,568,311,958)
122 波黑 欧洲 14.86亿 (1,485,559,779)
123 尼日尔 非洲 14.13亿 (1,412,846,138)
124 尼加拉瓜 美洲 13.90亿 (1,390,262,063)
125 马里 非洲 13.71亿 (1,370,535,842)
126 格鲁吉亚 亚洲 13.14亿 (1,313,885,992)
127 马拉维 非洲 12.81亿 (1,280,734,033)
128 亚美尼亚 亚洲 12.22亿 (1,222,428,325)
129 摩尔多瓦 欧洲 11.86亿 (1,186,138,363)
130 吉尔吉斯斯坦 亚洲 9.56亿 (955,678,073)
131 莫桑比克 非洲 8.51亿 (850,852,103)
132 卢旺达 非洲 8.20亿 (819,664,434)
133 贝宁 非洲 7.79亿 (779,144,315)
134 巴勒斯坦 亚洲 7.46亿 (746,072,890)
135 老挝 亚洲 6.90亿 (689,978,868)
136 马达加斯加 非洲 6.84亿 (683,654,475)
137 塔吉克斯坦 亚洲 6.64亿 (664,431,219)
138 津巴布韦 非洲 6.40亿 (639,792,191)
139 佛得角 非洲 5.76亿 (575,717,520)
140 塞拉利昂 非洲 5.53亿 (553,125,712)
141 法罗群岛 欧洲 5.44亿 (544,344,306)
142 多哥 非洲 5.40亿 (540,398,331)
143 冰岛 欧洲 5.39亿 (539,343,784)
144 莱索托 非洲 5.39亿 (538,749,853)
145 不丹 亚洲 5.36亿 (535,840,720)
146 巴巴多斯 美洲 5.21亿 (520,713,737)
147 阿富汗 亚洲 5.19亿 (519,037,357)
148 斐济群岛 大洋洲 4.50亿 (450,196,264)
149 圣卢西亚 美洲 3.03亿 (303,031,085)
150 圭亚那 美洲 3.02亿 (302,274,635)
151 塞舌尔 非洲 1.68亿 (168,164,197)
152 安提瓜和巴布达 美洲 1.56亿 (155,865,474)
153 科摩罗 非洲 1.26亿 (125,692,489)
154 瓦努阿图 大洋洲 1.19亿 (119,363,065)
155 圣基茨和尼维斯 美洲 1.11亿 (111,373,322)
156 伯利兹 美洲 1.10亿 (109,948,683)
157 几内亚 非洲 8637万 (86,370,765)
158 阿鲁巴 美洲 8486万 (84,860,335)
159 斯威士兰 非洲 7698万 (76,976,249)
160 冈比亚 非洲 7048万 (70,477,845)
161 布隆迪 非洲 6530万 (65,295,231)
162 黑山 欧洲 4834万 (48,337,369)
163 汤加 大洋洲 4144万 (41,444,431)
164 马绍尔群岛 大洋洲 3981万 (39,809,940)
165 所罗门群岛 大洋洲 3049万 (30,490,699)
166 基里巴斯 大洋洲 2195万 (21,951,144)
167 帕劳 大洋洲 1429万 (14,291,096)
168 多米尼克 美洲 1216万 (12,162,457)
169 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 -1084万 (10,839,552)
170 几内亚比绍 非洲 -2459万 (24,587,978)
171 格林纳达 美洲 -3418万 (34,183,941)
172 利比里亚 非洲 -4.63亿 (463,448,755)
173 科特迪瓦 非洲 -39.71亿 (3,971,431,054)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲