2009年世界各国GDP(购买力平价)数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
排名 国家/地区 所在洲 GDP(国际元) 占世界%
全世界 84.20万亿 (84,199,618,632,707)  
1 美国 美洲 14.48万亿 (14,478,064,934,000) 17.1949%
欧盟地区 14.03万亿 (14,028,925,490,560) 16.6615%
2 中国 亚洲 11.06万亿 (11,057,126,304,071) 13.1320%
3 印度 亚洲 4.76万亿 (4,763,056,069,776) 5.6569%
4 日本 亚洲 4.30万亿 (4,295,629,000,666) 5.1017%
5 德国 欧洲 3.02万亿 (3,015,332,302,631) 3.5812%
6 俄罗斯 欧洲 2.77万亿 (2,768,599,517,939) 3.2881%
7 巴西 美洲 2.57万亿 (2,572,056,702,792) 3.0547%
8 法国 欧洲 2.24万亿 (2,243,937,994,593) 2.6650%
9 英国 欧洲 2.19万亿 (2,192,922,911,391) 2.6044%
10 意大利 欧洲 2.04万亿 (2,044,892,035,031) 2.4286%
11 印尼 亚洲 1.91万亿 (1,913,672,578,431) 2.2728%
12 墨西哥 美洲 1.64万亿 (1,636,084,641,959) 1.9431%
13 西班牙 欧洲 1.49万亿 (1,487,913,139,912) 1.7671%
14 韩国 亚洲 1.45万亿 (1,454,994,406,417) 1.7280%
15 沙特阿拉伯 亚洲 1.33万亿 (1,329,401,437,573) 1.5789%
16 加拿大 美洲 1.31万亿 (1,307,000,908,301) 1.5523%
17 伊朗 亚洲 1.29万亿 (1,291,683,910,368) 1.5341%
18 土耳其 欧洲 1.11万亿 (1,112,482,140,658) 1.3212%
19 澳大利亚 大洋洲 8743.18亿 (874,317,708,860) 1.0384%
20 泰国 亚洲 8149.96亿 (814,996,268,205) 0.9679%
21 巴基斯坦 亚洲 7641.04亿 (764,103,819,059) 0.9075%
22 埃及 非洲 7406.96亿 (740,695,928,753) 0.8797%
23 荷兰 欧洲 7365.51亿 (736,551,008,740) 0.8748%
24 波兰 欧洲 7340.42亿 (734,041,966,961) 0.8718%
25 尼日利亚 非洲 6820.95亿 (682,094,961,979) 0.8101%
26 阿根廷 美洲 6611.10亿 (661,109,513,023) 0.7852%
27 南非 非洲 6342.58亿 (634,258,446,718) 0.7533%
28 阿联酋 亚洲 5395.72亿 (539,572,094,916) 0.6408%
29 马来西亚 亚洲 5321.90亿 (532,190,031,936) 0.6321%
30 菲律宾 亚洲 4867.61亿 (486,761,097,716) 0.5781%
31 委内瑞拉 美洲 4776.03亿 (477,603,466,094) 0.5672%
32 哥伦比亚 美洲 4589.74亿 (458,974,043,023) 0.5451%
33 阿尔及利亚 非洲 4494.18亿 (449,417,975,390) 0.5338%
34 瑞士 欧洲 4131.69亿 (413,168,610,935) 0.4907%
35 比利时 欧洲 4075.67亿 (407,566,630,318) 0.4840%
36 孟加拉 亚洲 4036.22亿 (403,622,398,431) 0.4794%
37 瑞典 欧洲 3745.43亿 (374,543,040,534) 0.4448%
38 乌克兰 欧洲 3727.35亿 (372,735,188,664) 0.4427%
39 伊拉克 亚洲 3512.87亿 (351,287,258,352) 0.4172%
40 越南 亚洲 3442.53亿 (344,252,518,691) 0.4089%
41 奥地利 欧洲 3413.96亿 (341,396,429,870) 0.4055%
42 罗马尼亚 欧洲 3387.68亿 (338,767,984,552) 0.4023%
43 希腊 欧洲 3372.03亿 (337,202,939,986) 0.4005%
44 新加坡 亚洲 3302.39亿 (330,238,767,103) 0.3922%
45 香港 亚洲 3197.80亿 (319,779,865,213) 0.3798%
46 捷克 欧洲 2899.42亿 (289,942,422,417) 0.3444%
47 哈萨克斯坦 亚洲 2890.00亿 (288,999,929,043) 0.3432%
48 葡萄牙 欧洲 2796.27亿 (279,626,981,634) 0.3321%
49 智利 美洲 2713.28亿 (271,327,840,689) 0.3222%
50 挪威 欧洲 2673.41亿 (267,341,412,240) 0.3175%
51 秘鲁 美洲 2576.59亿 (257,658,672,769) 0.3060%
52 科威特 亚洲 2240.03亿 (224,003,086,228) 0.2660%
53 丹麦 欧洲 2227.56亿 (222,756,496,720) 0.2646%
54 匈牙利 欧洲 2077.70亿 (207,769,510,188) 0.2468%
55 以色列 亚洲 2049.14亿 (204,913,683,869) 0.2434%
56 芬兰 欧洲 2027.31亿 (202,731,086,578) 0.2408%
57 卡塔尔 亚洲 2025.55亿 (202,554,923,835) 0.2406%
58 摩洛哥 非洲 1978.48亿 (197,848,479,825) 0.2350%
59 古巴 美洲 1970.62亿 (197,062,366,550) 0.2340%
60 爱尔兰 欧洲 1880.89亿 (188,088,777,565) 0.2234%
61 利比亚 非洲 1848.05亿 (184,804,928,824) 0.2195%
62 苏丹 非洲 1634.90亿 (163,490,408,364) 0.1942%
63 斯里兰卡 亚洲 1572.40亿 (157,240,499,677) 0.1867%
64 阿曼 亚洲 1491.00亿 (149,099,943,562) 0.1771%
65 安哥拉 非洲 1450.15亿 (145,015,238,721) 0.1722%
66 乌兹别克斯坦 亚洲 1434.80亿 (143,480,027,817) 0.1704%
67 缅甸 亚洲 1344.86亿 (134,486,276,852) 0.1597%
68 白俄罗斯 欧洲 1335.45亿 (133,544,823,623) 0.1586%
69 新西兰 大洋洲 1320.00亿 (131,999,616,854) 0.1568%
70 厄瓜多尔 美洲 1302.58亿 (130,258,037,842) 0.1547%
71 阿塞拜疆 亚洲 1250.16亿 (125,016,200,872) 0.1485%
72 斯洛伐克 欧洲 1243.23亿 (124,322,615,496) 0.1477%
73 波多黎各 美洲 1142.07亿 (114,207,372,752) 0.1356%
74 突尼斯 非洲 1090.31亿 (109,030,907,120) 0.1295%
75 保加利亚 欧洲 1055.77亿 (105,576,715,877) 0.1254%
76 多米尼加 美洲 1009.08亿 (100,907,657,469) 0.1198%
77 肯尼亚 非洲 1002.15亿 (100,214,863,122) 0.1190%
78 塞尔维亚 欧洲 917.64亿 (91,763,867,946) 0.1090%
79 危地马拉 美洲 906.48亿 (90,648,387,301) 0.1077%
80 也门 亚洲 884.28亿 (88,427,662,670) 0.1050%
81 克罗地亚 欧洲 870.83亿 (87,082,594,080) 0.1034%
82 坦桑尼亚 非洲 835.69亿 (83,569,229,649) 0.0993%
83 埃塞俄比亚 非洲 791.30亿 (79,130,494,301) 0.0940%
84 黎巴嫩 亚洲 678.25亿 (67,825,271,727) 0.0806%
85 加纳 非洲 674.92亿 (67,491,688,625) 0.0802%
86 约旦 亚洲 663.52亿 (66,352,013,565) 0.0788%
87 立陶宛 欧洲 573.05亿 (57,304,625,997) 0.0681%
88 斯洛文尼亚 欧洲 561.68亿 (56,168,434,376) 0.0667%
89 巴拉圭 美洲 555.87亿 (55,586,925,017) 0.0660%
90 哥斯达黎加 美洲 552.29亿 (55,229,268,522) 0.0656%
91 尼泊尔 亚洲 551.32亿 (55,132,393,546) 0.0655%
92 巴林 亚洲 550.91亿 (55,090,758,632) 0.0654%
93 喀麦隆 非洲 550.28亿 (55,027,666,865) 0.0654%
94 乌拉圭 美洲 517.87亿 (51,787,240,756) 0.0615%
95 巴拿马 美洲 515.46亿 (51,546,022,688) 0.0612%
96 科特迪瓦 非洲 501.83亿 (50,182,540,177) 0.0596%
97 玻利维亚 美洲 492.78亿 (49,277,693,034) 0.0585%
98 乌干达 非洲 458.77亿 (45,876,853,351) 0.0545%
99 土库曼斯坦 亚洲 451.66亿 (45,166,102,910) 0.0536%
100 卢森堡 欧洲 432.46亿 (43,245,754,134) 0.0514%
101 阿富汗 亚洲 431.41亿 (43,140,533,617) 0.0512%
102 澳门 亚洲 423.31亿 (42,330,770,547) 0.0503%
103 特立尼达和多巴哥 美洲 387.81亿 (38,780,881,442) 0.0461%
104 赞比亚 非洲 387.52亿 (38,751,988,573) 0.0460%
105 刚果(金) 非洲 377.62亿 (37,762,155,754) 0.0448%
106 萨尔瓦多 美洲 366.73亿 (36,673,260,011) 0.0436%
107 拉脱维亚 欧洲 364.61亿 (36,461,137,241) 0.0433%
108 赤道几内亚 非洲 337.54亿 (33,754,144,712) 0.0401%
109 波黑 欧洲 337.32亿 (33,732,342,322) 0.0401%
110 柬埔寨 亚洲 323.99亿 (32,398,500,570) 0.0385%
111 塞内加尔 非洲 321.48亿 (32,147,502,659) 0.0382%
112 马达加斯加 非洲 318.86亿 (31,885,996,424) 0.0379%
113 文莱 亚洲 300.51亿 (30,051,400,072) 0.0357%
114 洪都拉斯 美洲 299.40亿 (29,940,316,628) 0.0356%
115 塞浦路斯 欧洲 273.82亿 (27,381,671,228) 0.0325%
116 爱沙尼亚 欧洲 273.28亿 (27,328,318,320) 0.0325%
117 南苏丹 非洲 269.08亿 (26,908,126,599) 0.0320%
118 格鲁吉亚 亚洲 266.41亿 (26,640,846,923) 0.0316%
119 阿尔巴尼亚 欧洲 258.02亿 (25,801,737,771) 0.0306%
120 马里 非洲 252.38亿 (25,238,015,671) 0.0300%
121 博茨瓦纳 非洲 227.84亿 (22,783,977,994) 0.0271%
122 马其顿 欧洲 225.79亿 (22,579,141,369) 0.0268%
123 牙买加 美洲 222.66亿 (22,266,417,996) 0.0264%
124 加蓬 非洲 222.37亿 (22,237,328,130) 0.0264%
125 尼加拉瓜 美洲 219.45亿 (21,945,441,834) 0.0261%
126 老挝 亚洲 217.52亿 (21,752,336,621) 0.0258%
127 布基纳法索 非洲 213.61亿 (21,360,646,876) 0.0254%
128 莫桑比克 非洲 209.38亿 (20,938,295,915) 0.0249%
129 亚美尼亚 亚洲 208.84亿 (20,884,445,685) 0.0248%
130 刚果(布) 非洲 205.54亿 (20,553,510,906) 0.0244%
131 巴布亚新几内亚 大洋洲 199.41亿 (19,941,159,315) 0.0237%
132 蒙古 亚洲 191.59亿 (19,158,921,988) 0.0228%
133 乍得 非洲 189.28亿 (18,928,489,245) 0.0225%
134 津巴布韦 非洲 188.46亿 (18,845,587,835) 0.0224%
135 毛里求斯 非洲 188.35亿 (18,835,183,872) 0.0224%
136 摩尔多瓦 欧洲 168.88亿 (16,887,922,457) 0.0201%
137 纳米比亚 非洲 167.84亿 (16,783,900,176) 0.0199%
138 吉尔吉斯斯坦 亚洲 166.91亿 (16,691,228,366) 0.0198%
139 塔吉克斯坦 亚洲 162.64亿 (16,263,834,234) 0.0193%
140 几内亚 非洲 158.92亿 (15,891,728,981) 0.0189%
141 贝宁 非洲 158.65亿 (15,865,494,870) 0.0188%
142 海地 美洲 155.09亿 (15,509,449,432) 0.0184%
143 巴勒斯坦 亚洲 145.73亿 (14,572,831,230) 0.0173%
144 马拉维 非洲 137.42亿 (13,741,688,330) 0.0163%
145 冰岛 欧洲 133.34亿 (13,333,839,397) 0.0158%
146 卢旺达 非洲 124.74亿 (12,473,939,039) 0.0148%
147 尼日尔 非洲 116.83亿 (11,683,375,909) 0.0139%
148 马耳他 欧洲 109.93亿 (10,992,875,570) 0.0131%
149 巴哈马 美洲 107.40亿 (10,740,093,108) 0.0128%
150 毛里塔尼亚 非洲 107.11亿 (10,710,720,411) 0.0127%
151 东帝汶 亚洲 96.48亿 (9,648,172,970) 0.0115%
152 黑山 欧洲 80.52亿 (8,051,967,980) 0.0096%
153 斯威士兰 非洲 78.79亿 (7,878,950,600) 0.0094%
154 多哥 非洲 68.45亿 (6,844,591,041) 0.0081%
155 塞拉利昂 非洲 68.25亿 (6,825,366,577) 0.0081%
156 苏里南 美洲 67.36亿 (6,736,336,374) 0.0080%
157 斐济群岛 大洋洲 65.32亿 (6,531,613,082) 0.0078%
158 布隆迪 非洲 54.08亿 (5,407,616,902) 0.0064%
159 百慕大 美洲 46.62亿 (4,661,620,197) 0.0055%
160 圭亚那 美洲 46.33亿 (4,632,630,546) 0.0055%
161 巴巴多斯 美洲 46.06亿 (4,606,412,307) 0.0055%
162 厄立特里亚 非洲 45.53亿 (4,553,407,654) 0.0054%
163 马尔代夫 亚洲 42.83亿 (4,283,384,299) 0.0051%
164 不丹 亚洲 40.51亿 (4,050,552,394) 0.0048%
165 莱索托 非洲 40.34亿 (4,033,791,757) 0.0048%
166 中非 非洲 39.73亿 (3,973,077,426) 0.0047%
167 库拉索 美洲 38.10亿 (3,810,337,234) 0.0045%
168 利比里亚 非洲 37.04亿 (3,704,424,089) 0.0044%
169 开曼群岛 美洲 36.44亿 (3,643,980,997) 0.0043%
170 阿鲁巴 美洲 34.89亿 (3,489,264,744) 0.0041%
171 佛得角 非洲 27.31亿 (2,731,338,121) 0.0032%
172 冈比亚 非洲 25.29亿 (2,528,935,203) 0.0030%
173 伯利兹 美洲 23.50亿 (2,349,667,528) 0.0028%
174 圣卢西亚 美洲 21.02亿 (2,101,843,961) 0.0025%
175 吉布提 非洲 20.98亿 (2,097,512,651) 0.0025%
176 圣马力诺 欧洲 20.49亿 (2,049,074,388) 0.0024%
177 安提瓜和巴布达 美洲 19.46亿 (1,945,623,929) 0.0023%
178 几内亚比绍 非洲 19.26亿 (1,925,942,349) 0.0023%
179 塞舌尔 非洲 16.23亿 (1,623,301,764) 0.0019%
180 科摩罗 非洲 14.79亿 (1,479,000,437) 0.0018%
181 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 12.01亿 (1,201,048,375) 0.0014%
182 格林纳达 美洲 11.46亿 (1,146,276,559) 0.0014%
183 荷属圣马丁 美洲 11.16亿 (1,116,375,117) 0.0013%
184 圣基茨和尼维斯 美洲 10.96亿 (1,096,032,386) 0.0013%
185 所罗门群岛 大洋洲 10.47亿 (1,047,390,659) 0.0012%
186 萨摩亚 大洋洲 9.40亿 (939,646,037) 0.0011%
187 多米尼克 美洲 6.97亿 (696,985,915) 0.0008%
188 瓦努阿图 大洋洲 6.35亿 (635,416,456) 0.0008%
189 圣多美和普林西比 非洲 4.81亿 (480,727,738) 0.0006%
190 汤加 大洋洲 4.70亿 (469,987,780) 0.0006%
191 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.25亿 (324,783,019) 0.0004%
192 帕劳 大洋洲 2.41亿 (240,564,287) 0.0003%
193 基里巴斯 大洋洲 1.75亿 (175,228,653) 0.0002%
194 马绍尔群岛 大洋洲 1.68亿 (168,361,675) 0.0002%
195 瑙鲁 大洋洲 5313万 (53,130,884) 0.0001%
196 图瓦卢 大洋洲 3173万 (31,731,089) 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲