2019年世界各国人均GDP数据

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。
排名 国家/地区 所在洲 人均GDP(美元计)
1 摩纳哥 欧洲 19.94万 (199,382)
2 列支敦士登 欧洲 16.73万 (167,259)
3 百慕大 美洲 11.62万 (116,153)
4 卢森堡 欧洲 11.27万 (112,726)
5 开曼群岛 美洲 8.98万 (89,846)
6 马恩岛 欧洲 8.72万 (87,152)
7 瑞士 欧洲 8.41万 (84,121)
8 澳门 亚洲 8.30万 (82,998)
9 爱尔兰 欧洲 8.08万 (80,848)
10 挪威 欧洲 7.64万 (76,430)
11 冰岛 欧洲 6.85万 (68,452)
12 新加坡 亚洲 6.61万 (66,081)
13 美国 美洲 6.55万 (65,548)
14 法罗群岛 欧洲 6.32万 (63,203)
15 卡塔尔 亚洲 6.28万 (62,827)
16 丹麦 欧洲 5.96万 (59,592)
17 澳大利亚 大洋洲 5.50万 (55,049)
18 格陵兰 美洲 5.33万 (53,309)
19 荷兰 欧洲 5.25万 (52,476)
20 瑞典 欧洲 5.19万 (51,939)
21 奥地利 欧洲 5.01万 (50,067)
22 芬兰 欧洲 4.86万 (48,629)
23 香港 亚洲 4.84万 (48,359)
24 圣马力诺 欧洲 4.73万 (47,287)
25 德国 欧洲 4.68万 (46,805)
26 比利时 欧洲 4.66万 (46,641)
27 加拿大 美洲 4.64万 (46,352)
28 阿联酋 亚洲 4.54万 (45,376)
29 以色列 亚洲 4.45万 (44,452)
30 新西兰 大洋洲 4.27万 (42,747)
31 英国 欧洲 4.27万 (42,662)
32 安道尔 欧洲 4.13万 (41,328)
33 法国 欧洲 4.05万 (40,494)
34 日本 亚洲 4.04万 (40,415)
35 关岛 大洋洲 3.77万 (37,687)
36 荷属圣马丁 美洲 3.55万 (35,509)
欧盟地区 3.51万 (35,080)
37 新喀里多尼亚 大洋洲 3.49万 (34,934)
38 意大利 欧洲 3.37万 (33,673)
39 波多黎各 美洲 3.29万 (32,916)
40 巴哈马 美洲 3.22万 (32,173)
41 阿鲁巴 美洲 3.19万 (31,902)
42 韩国 亚洲 3.19万 (31,902)
43 马耳他 欧洲 3.18万 (31,751)
44 科威特 亚洲 3.12万 (31,230)
45 文莱 亚洲 3.07万 (30,748)
46 西班牙 欧洲 2.96万 (29,581)
47 塞浦路斯 欧洲 2.94万 (29,419)
48 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.73万 (27,327)
49 斯洛文尼亚 欧洲 2.60万 (26,042)
50 巴林 亚洲 2.59万 (25,869)
51 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.37万 (23,687)
52 捷克 欧洲 2.37万 (23,664)
53 爱沙尼亚 欧洲 2.36万 (23,581)
54 沙特阿拉伯 亚洲 2.34万 (23,405)
55 葡萄牙 欧洲 2.33万 (23,330)
56 圣基茨和尼维斯 美洲 2.32万 (23,219)
57 法属波利尼西亚 大洋洲 2.01万 (20,093)
58 法属圣马丁 美洲 1.97万 (19,691)
59 立陶宛 欧洲 1.96万 (19,615)
60 斯洛伐克 欧洲 1.94万 (19,381)
61 库拉索 美洲 1.92万 (19,220)
62 巴巴多斯 美洲 1.92万 (19,156)
63 希腊 欧洲 1.91万 (19,143)
64 塞舌尔 非洲 1.91万 (19,141)
65 阿曼 亚洲 1.91万 (19,132)
66 安提瓜和巴布达 美洲 1.87万 (18,730)
67 乌拉圭 美洲 1.81万 (18,149)
68 拉脱维亚 欧洲 1.79万 (17,883)
69 匈牙利 欧洲 1.68万 (16,786)
70 巴拿马 美洲 1.65万 (16,472)
71 帕劳 大洋洲 1.57万 (15,730)
72 波兰 欧洲 1.57万 (15,700)
73 特立尼达和多巴哥 美洲 1.56万 (15,642)
74 克罗地亚 欧洲 1.52万 (15,218)
75 智利 美洲 1.46万 (14,616)
76 美属萨摩亚 大洋洲 1.37万 (13,672)
77 罗马尼亚 欧洲 1.30万 (12,957)
78 哥斯达黎加 美洲 1.27万 (12,669)
79 圣卢西亚 美洲 1.17万 (11,714)
80 俄罗斯 欧洲 1.14万 (11,447)
81 毛里求斯 非洲 1.14万 (11,403)
全世界 1.14万 (11,358)
82 马尔代夫 亚洲 1.13万 (11,349)
83 马来西亚 亚洲 1.11万 (11,132)
84 墨西哥 美洲 1.04万 (10,434)
85 瑙鲁 大洋洲 1.03万 (10,316)
86 中国 亚洲 1.01万 (10,143)
87 阿根廷 美洲 9963
88 格林纳达 美洲 9887
89 保加利亚 欧洲 9874
90 哈萨克斯坦 亚洲 9812
91 土耳其 欧洲 9215
92 古巴 美洲 9139
93 黎巴嫩 亚洲 8925
94 黑山 欧洲 8909
95 巴西 美洲 8845
96 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8680
97 多米尼克 美洲 8561
98 多米尼加 美洲 8173
99 利比亚 非洲 7685
100 泰国 亚洲 7628
101 加蓬 非洲 7523
102 塞尔维亚 欧洲 7417
103 土库曼斯坦 亚洲 7344
104 赤道几内亚 非洲 7317
105 秘鲁 美洲 6956
106 白俄罗斯 欧洲 6837
107 马其顿 欧洲 6718
108 南非 非洲 6702
109 博茨瓦纳 非洲 6691
110 苏里南 美洲 6690
111 圭亚那 美洲 6477
112 哥伦比亚 美洲 6436
113 厄瓜多尔 美洲 6203
114 伯利兹 美洲 6134
115 波黑 欧洲 6094
116 斐济群岛 大洋洲 5927
117 巴拉圭 美洲 5807
118 牙买加 美洲 5626
119 伊拉克 亚洲 5621
120 阿尔巴尼亚 欧洲 5396
121 纳米比亚 非洲 5126
122 图瓦卢 大洋洲 4940
123 汤加 大洋洲 4878
124 亚美尼亚 亚洲 4828
125 阿塞拜疆 亚洲 4805
126 格鲁吉亚 亚洲 4741
127 危地马拉 美洲 4647
128 阿尔及利亚 非洲 4530
129 摩尔多瓦 欧洲 4405
130 蒙古 亚洲 4394
131 萨摩亚 大洋洲 4308
132 萨尔瓦多 美洲 4280
133 约旦 亚洲 4159
134 印尼 亚洲 4151
135 斯里兰卡 亚洲 4082
136 马绍尔群岛 大洋洲 4073
137 佛得角 非洲 3903
138 斯威士兰 非洲 3843
139 乌克兰 欧洲 3661
140 巴勒斯坦 亚洲 3656
141 不丹 亚洲 3564
142 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3537
143 摩洛哥 非洲 3498
144 突尼斯 非洲 3477
145 玻利维亚 美洲 3472
146 菲律宾 亚洲 3413
147 伊朗 亚洲 3276
148 瓦努阿图 大洋洲 3076
149 埃及 非洲 3017
150 吉布提 非洲 2876
151 越南 亚洲 2715
152 老挝 亚洲 2598
153 巴布亚新几内亚 大洋洲 2593
154 刚果(布) 非洲 2508
155 洪都拉斯 美洲 2498
156 所罗门群岛 大洋洲 2398
157 尼日利亚 非洲 2334
158 科特迪瓦 非洲 2309
159 安哥拉 非洲 2191
160 加纳 非洲 2167
161 孟加拉 亚洲 2122
162 印度 亚洲 2050
163 肯尼亚 非洲 1970
164 圣多美和普林西比 非洲 1924
165 尼加拉瓜 美洲 1905
166 毛里塔尼亚 非洲 1800
167 乌兹别克斯坦 亚洲 1795
168 基里巴斯 大洋洲 1745
169 柬埔寨 亚洲 1671
170 东帝汶 亚洲 1583
171 喀麦隆 非洲 1538
172 科摩罗 非洲 1510
173 塞内加尔 非洲 1462
174 吉尔吉斯斯坦 亚洲 1451
175 巴基斯坦 亚洲 1437
176 津巴布韦 非洲 1421
177 缅甸 亚洲 1415
178 赞比亚 非洲 1268
179 尼泊尔 亚洲 1185
180 贝宁 非洲 1170
181 叙利亚 亚洲 1123
182 莱索托 非洲 1074
183 坦桑尼亚 非洲 1050
184 几内亚 非洲 1043
185 塔吉克斯坦 亚洲 889
186 多哥 非洲 848
187 埃塞俄比亚 非洲 840
188 马里 非洲 840
189 乌干达 非洲 823
190 卢旺达 非洲 806
191 布基纳法索 非洲 765
192 海地 美洲 754
193 几内亚比绍 非洲 754
194 冈比亚 非洲 722
195 乍得 非洲 701
196 也门 亚洲 693
197 利比里亚 非洲 665
198 刚果(金) 非洲 575
199 尼日尔 非洲 549
200 马达加斯加 非洲 512
201 莫桑比克 非洲 512
202 塞拉利昂 非洲 506
203 阿富汗 亚洲 497
204 苏丹 非洲 441
205 中非 非洲 426
206 马拉维 非洲 411
207 索马里 非洲 320
208 布隆迪 非洲 216
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲