中信银行马来西亚元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0246 (1.62%)
最高 1.5455 (1.87%)
最低 1.5171 (0.00%)
平均 1.529769 (0.84%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-24 1.5417 1.62%
2024-05-23 1.5415 1.61%
2024-05-22 1.5429 1.70%
2024-05-21 1.5425 1.67%
2024-05-20 1.5455 1.87%
2024-05-19 1.5427 1.69%
2024-05-18 1.5427 1.69%
2024-05-17 1.5427 1.69%
2024-05-16 1.5444 1.80%
2024-05-15 1.5359 1.24%
2024-05-14 1.5347 1.16%
2024-05-13 1.5309 0.91%
2024-05-12 1.526 0.59%
2024-05-11 1.526 0.59%
2024-05-10 1.5259 0.58%
2024-05-09 1.5252 0.53%
2024-05-08 1.5254 0.55%
2024-05-07 1.5246 0.49%
2024-05-06 1.5221 0.33%
2024-05-05 1.5296 0.82%
2024-05-04 1.5296 0.82%
2024-05-03 1.5296 0.82%
2024-05-02 1.5243 0.47%
2024-05-01 1.5195 0.16%
2024-04-30 1.5189 0.12%
2024-04-29 1.5207 0.24%
2024-04-28 1.5216 0.30%
2024-04-27 1.5214 0.28%
2024-04-26 1.5214 0.28%
2024-04-25 1.5178 0.05%
2024-04-24 1.5178 0.05%
2024-04-23 1.5171 --